发布日期:2022-05-26 01:31:06
序 号 | 本科招生专业(方向) | 文化录取最低控制 分数线 | |
艺术文 | 艺术理 | ||
1 | 雕塑、绘画(除中国民艺设计与应用)、美术学(美术教育) | 290 | 284 |
2 | 美术学(美术史论) | 282 | 282 |
3 | 美术学(书法) | 295 | 295 |
4 | 艺术设计(除服装与形象设计)、广告学(广告设计、网络广告设计)、动画、动画(新媒体艺术设计)、绘画(中国民艺设计与应用)、戏剧影视美术设计 | 300 | 283 |
5 | 艺术设计(服装与形象设计) | 300 | 280 |
6 | 戏剧影视美术设计(时尚造型与影视形象设计) | 290 | 290 |
7 | 广播电视编导、广播电视编导(电视编辑与网络传媒) | 310 | 310 |
8 | 播音与主持艺术 | 278 | 278 |
9 | 表演(舞台影视表演) | 287 | 287 |
10 | 音乐学(音乐教育) | 299 | 290 |
11 | 音乐学(民族音乐学、音乐史论、音乐文化传播) | 292 | 292 |
12 | 音乐表演(演唱) | 284 | 284 |
13 | 音乐表演(流行音乐【演唱】) | 284 | 284 |
14 | 音乐表演(演奏) | 258 | 258 |
15 | 作曲与作曲技术理论 | 289 | 289 |
16 | 录音艺术 | 295 | 295 |
17 | 音乐表演(民族音乐表演) | 273 | 273 |
18 | 广告学(广告策划)、音乐学(文化艺术管理、艺术商务、媒体创意)、美术学(文化艺术管理)、 | 340 | 340 |
19 | 舞蹈学(舞蹈表演与教育) | 190 | 190 |
20 | 舞蹈编导(舞蹈编导与表演) | 200 | 200 |
21 | 表演(国标舞) | 190 | 190 |
22 | 表演(现代舞) | 190 | 190 |
更多高考信息请访问:本站高考频道