发布日期:2023-12-02 03:42:49
艺术类第四批(本科)征集志愿计划一览 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8301 | 安阳师范学院人文管理学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8307 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 3 | |
02 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 3 | |
03 | 艺术设计(动漫设计方向) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8312 | 广西师范学院师园学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8315 | 河南财经学院成功学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 1 | |
02 | 动画 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8316 | 河南大学民生学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8317 | 河南理工大学万方科技学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(环境艺术设计) | 2 | |
02 | 艺术设计(装饰艺术设计) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8318 | 河南农业大学华豫学院 | 艺术 | 23 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 23 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8321 | 湖北经济学院法商学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(环境艺术设计) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8322 | 湖南工业大学科技学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 动画 | 1 | |
03 | 工业设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8324 | 华中农业大学楚天学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 1 | |
03 | 动画(影视动画方向) | 1 | |
04 | 工业设计(工业造型设计方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8332 | 江西理工大学应用科学学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8334 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 艺术设计(陶艺) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8345 | 首都师范大学科德学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 数字媒体艺术 | 1 | |
03 | 会展艺术与技术(会展与广告设计方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8347 | 四川师范大学文理学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(动漫设计方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8351 | 天津商业大学宝德学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 1 | |
04 | 动画(数码影像方向) | 1 | |
05 | 动画(动画艺术方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8357 | 武汉科技学院外经贸学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8360 | 西北工业大学明德学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8361 | 襄樊学院理工学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8362 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8365 | 中原工学院信息商务学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工业设计(产品造型设计方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8374 | 安徽三联学院 | 艺术 | 43 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 43 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8377 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 艺术 | 71 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动画 | 12 | |
02 | 艺术设计 | 48 | |
03 | 艺术设计 | 11 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8403 | 广西师范大学漓江学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8404 | 广西师范学院师园学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8405 | 河南理工大学万方科技学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演(含声乐、舞蹈方向) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8407 | 华中师范大学汉口分校 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8409 | 江西科技师范学院理工学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8413 | 上海师范大学天华学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术教育(音乐类) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8416 | 云南艺术学院文华学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8421 | 安徽师范大学皖江学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐学 | 9 |
更多高考信息请访问:本站高考频道