发布日期:2023-12-02 01:56:05
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 文科 | 理科 |
1 | 1110 | 中央民族大学 | 258 | 487 |
2 | 1115 | 清华大学 | 460 | 565 |
3 | 1150 | 江南大学 | 336 | 336 |
4 | 1260 | 东华大学 | 343 | 343 |
5 | 1470 | 中国传媒大学 | 379 | 447 |
6 | 1830 | 苏州大学 | 336 | 336 |
7 | 2255 | 浙江理工大学 | 336 | 336 |
8 | 2525 | 天津工业大学 | 360 | 430 |
9 | 3150 | 北京服装学院 | 336 | 336 |
10 | 3175 | 北京印刷学院 | 336 | 336 |
11 | 3960 | 浙江传媒学院 | 466 | 466 |
12 | 4280 | 景德镇陶瓷大学 | 336 | 336 |
13 | 6673 | 武汉设计工程学院 | 327 | 339 |
14 | 6996 | 上海视觉艺术学院(原复旦大学上海视觉艺术学院) | 336 | 336 |
15 | 9900 | 中央音乐学院 | 336 | 336 |
16 | 9901 | 中央戏剧学院 | 201 | 173 |
17 | 9902 | 中央美术学院 | 405 | 389 |
18 | 9905 | 北京电影学院 | 351 | 440 |
19 | 9906 | 北京舞蹈学院 | 240 | 240 |
20 | 9907 | 中国戏曲学院 | 201 | 201 |
21 | 9908 | 中国音乐学院 | 336 | 336 |
22 | 9910 | 天津美术学院 | 400 | 400 |
23 | 9911 | 天津音乐学院 | 210 | 210 |
24 | 9915 | 鲁迅美术学院 | 350 | 350 |
25 | 9917 | 吉林艺术学院 | 249 | 469 |
26 | 9920 | 上海音乐学院 | 282 | 282 |
27 | 9922 | 南京艺术学院 | 224 | 193 |
28 | 9925 | 中国美术学院 | 372 | 372 |
29 | 9927 | 山东艺术学院 | 210 | 210 |
30 | 9928 | 山东工艺美术学院 | 343 | 343 |
31 | 9931 | 武汉音乐学院 | 245 | 245 |
32 | 9935 | 广州美术学院 | 350 | 350 |
33 | 9936 | 星海音乐学院 | 276 | 276 |
34 | 9938 | 广西艺术学院 | 250 | 250 |
35 | 9940 | 四川美术学院 | 380 | 380 |
36 | 9941 | 四川音乐学院 | 250 | 250 |
37 | 9945 | 云南艺术学院 | 286 | 286 |
38 | 9948 | 西安美术学院 | 410 | 462 |
39 | 9949 | 西安音乐学院 | 336 | 336 |
40 | 9951 | 新疆艺术学院 | 290 | 290 |
41 | 9952 | 浙江音乐学院 | 283 | 283 |
备注:此分数线是2019年教育部准予自主划定文化控制分数线的艺术类院校及专业在豫本科录取最低文化控制分数线,分专业详细控制线可登陆有关院校网站查询。其余校考院校及专业执行我省划定的艺术类校考文化分数线336。 |