学费说明:
平均23000瑞郎/年(含食宿费),详细学费如下:
学士学位课程(含半年预科):(单位:瑞士法郎)
第一年 | 第二年 | 第三年 | |
注册费 | 380 | 380 | 380 |
学费 | 27240 | 22700 | 22700 |
制服 | 1650 | ||
教学讲义 | 520 | 520 | 520 |
文化及健身活动 | 550 | 550 | 550 |
健康保险 | 1200 | 1200 | 600 |
第三方保险 | 120 | 120 | 120 |
双人房 | 11400 | 5700 | 5700 |
住房押金 | 1000 | 退还押金 | |
餐饮(5天/周、3餐/天) | 9000 | 4500 | 4500 |
可选费用 | |||
接机服务(日内瓦机场) | 400 |
注:
1.学校建议学生第一学年选择住校,住校学生必须同时选择学校餐饮。
2.三年本科预科全部费用(除住房押金,含全部规定费用)为123000瑞士法郎。
3.瑞士政府规定,实习期间的收入不得低于2168瑞士法郎。扣除食、住、保险及其他费用,每月纯收入约为1200 ~ 1400瑞士法郎,6个月合计7200 ~ 8400瑞士法郎。
学士学位课程:
(单位:瑞士法郎)
第一年 | 第二年 | 第三年 | |
注册费 | 380 | 380 | 380 |
学费 | 22700 | 22700 | 22700 |
制服 | 1650 | ||
教学讲义 | 520 | 520 | 520 |
文化及健身活动 | 550 | 550 | 550 |
健康保险 | 1200 | 1200 | 600 |
第三方保险 | 120 | 120 | 120 |
双人房 | 5700 | 5700 | 5700 |
住房押金 | 1000 | 退还押金 | |
餐饮(5天/周、3餐/天) | 4500 | 4500 | 4500 |
可选费用 | |||
接机服务(日内瓦机场) | 400 |
注:
1. 学校建议学生第一学年选择住校,住校学生必须同时选择学校餐饮。
2. 三年本科全部费用(除住房押金,含全部规定费用)为108000瑞士法郎。
3. 瑞士政府规定,实习期间的收入不得低于2168瑞士法郎。扣除食、住、保险及其他费用,每月纯收入约为1200 ~ 1400瑞士法郎,6个月合计7200 ~ 8400瑞士法郎。
硕士学位课程:
(单位:瑞士法郎)
硕士预科(1年) | 硕士第一年(1年) | 硕士第二年(0.5年) | |
注册费 | 380 | 380 | |
学费 | 16000 | 17500 | 14500 |
制服 | 1650 | ||
教学讲义 | 520 | 650 | 650 |
文化及健身活动 | 550 | 550 | 450 |
健康保险 | 1200 | 600 | 600 |
第三方保险 | 120 | 120 | |
双人房 | 5700 | 4750 | 3800 |
住房押金 | 1000 | 退还押金 | |
餐饮(5天/周、3餐/天) | 4500 | 3750 | 3000 |
可选费用 | |||
接机服务(日内瓦机场) | 400 |
1.学校建议学生第一学年选择住校,住校学生必须同时选择学校餐饮。
2.1.5年硕士全部费用(除住房押金,含全部选择性费用)为53000瑞士法郎。
2.5年硕士全部费用(除住房押金,含全部选择性费用)为82000瑞士法郎。
3.瑞士政府规定,实习期间的收入不得低于2168瑞士法郎。扣除食、住、保险及其他费用,每月纯收入约为1200 ~ 1400瑞士法郎,6个月合计7200 ~ 8400瑞士法郎。