宾夕法尼亚大学专业
选择专业时,宾夕法尼亚大学有哪些专业以及宾夕法尼亚大学专业排名是同学们十分关心的问题,以下是小编为大家带来的宾夕法尼亚大学专业设置:
专业名称 | 专业英文名 |
非洲研究 | African Studies |
古代史 | Ancient History |
人类学 | Anthropology |
建筑学 | Architecture |
生物化学 | Biochemistry |
生物行为学导论 | Biological Basis of Behavior |
生物学 | Biology |
生物物理学 | Biophysics |
化学 | Chemistry |
电影研究 | Cinema Studies |
古典文学 | Classical Studies |
认知科学 | Cognitive Science |
传播学 | Communication |
比较文学 | Comparative Literature |
犯罪学 | Criminology |
地球科学 | Earth Science |
东亚区域研究 | East Asian Area Studies |
东亚语言与文明 | East Asian Languages and Civilizations |
经济学 | Economics |
工程学 | Engineering Major |
英语 | English |
环境研究 | Environmental Studies |
美术 | Fine Arts |
法国研究 | French Studies |
性别、性和妇女研究 | Gender, Sexuality and Women's Studies |
地质学 | Geology (see Earth Science) |
德语 | German |
健康与社会 | Health and Societies |
西班牙语研究 | Hispanic Studies |
历史 | History |
艺术史 | History of Art |
国际关系学 | International Relations |
意大利语研究 | Italian Studies |
犹太研究 | Jewish Studies |
拉美裔和拉美裔研究 | Latin American and Latino Studies |
语言学 | Linguistics |
逻辑、信息与计算 | Logic, Information and Computation |
数理经济学 | Mathematical Economics |
数学 | Mathematics |
现代中东研究 | Modern Middle Eastern Studies |
音乐 | Music |
近东语言与文明 | Near Eastern Languages and Civilizations |
哲学 | Philosophy |
哲学、政治和经济学 | Philosophy, Politics and Economics |
物理 | Physics |
政治学 | Political Science |
心理学 | Psychology |
宗教研究 | Religious Studies |
浪漫语言学 | Romance Languages |
俄语 | Russian |
科学、技术与社会 | Science, Technology and Society |
社会学 | Sociology |
南亚研究 | South Asia Studies |
西班牙语 | Spanish (see Hispanic Studies) |
戏剧艺术 | Theatre Arts |
城市发展研究 | Urban Studies |
视觉研究 | Visual Studies |
生物工程 | Bioengineering |
化学与生物分子工程 | Chemical and Biomolecular Engineering |
计算机工程 | Computer Engineering |
计算机科学 | Computer Science |
数字媒体设计 | Digital Media Design |
电气工程 | Electrical Engineering |
材料科学与工程 | Materials Science and Engineering |
机械工程与应用力学 | Mechanical Engineering and Applied Mechanics |
网络化和社会系统工程 | Networked and Social Systems Engineering |
系统科学与工程 | Systems Science and Engineering |
生物医学 | Biomedical Science |
认知科学 | Cognitive Science |
计算生物学 | Computational Biology |
计算机科学 | Computer Science |
护理学 | Nursing |
会计 | Accounting |
精算 | Actuarial Science |
行为经济学 | Behavioral Economics |
商业经济学与公共政策 | Business Economics & Public Policy |
环境政策与管理 | Environmental Policy & Management |
金融 | Finance |
全球分析 | Global Analysis |
医疗管理与政策 | Health Care Management and Policy |
保险与风险管理 | Insurance & Risk Management |
法律研究和商业道德 | Legal Studies & Business Ethics |
电子商务管理 | Managing Electronic Commerce |
市场营销 | Marketing |
市场营销与传播 | Marketing & Communication |
市场营销与运营管理 | Marketing & Operations Management |
运营与信息管理 | Operations & Information Management |
房地产 | Real Estate |
零售学 | Retailing |
社会影响和责任义务 | Social Impact & Responsbility |
统计学 | Statistics |
宾夕法尼亚大学专业排名
宾夕法尼亚大学有10个学院,其中:
商学院——全美;
工商管理领域专业——全美第二;
生物医学领域专业——全美前十;
宾夕法尼亚大学学院
School of Arts and Sciences
(文理学院)
School of Medicine
(医学院)
Law School
(法学院)
School of Engineering and Applied Science
(工程与应用科学学院)
School of Dental Medicine
(牙医学院)
Wharton School
(沃顿商学院)
School of Veterinary Medicine
(兽医学院)
School of Design
(设计学院)
Graduate School of Education
(教育研究生院)
School of Nursing
(护理学院)
School of Social Policy and Practice
(社会工作学院)
Annenberg School for Communication
(阿能伯格传播学院)
阅读这篇宾夕法尼亚大学专业怎么样的学生还阅读了:
宾夕法尼亚大学统计专业
宾夕法尼亚大学传媒
宾夕法尼亚大学工科
宾夕法尼亚大学化工专业
宾夕法尼亚大学管理学