学术特色
教会农场学校的核心体验是具有挑战性和严谨性的学术计划,它促进了对学习的热爱,并培养了探索理智的渴望。
录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 2 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 2 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 2 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 2 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人 |
加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人 |
加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 4 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 2 人 |
伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 5 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 |
马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 2 人 |
明尼苏达大学 (University of Minnesota: Twin Cities ) | 2 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
(Rutgers, The State University of New Jersey: New Brunswick/Piscataway Campus ) | 3 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人 |
密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 1 人 |
特拉华大学 (University of Delaware ) | 2 人 |
圣路易斯大学 (Saint Louis University ) | 1 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 3 人 |
录取学校 | 录取人数 |
威廉姆斯学院 (Williams College ) | 2 人 |
史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 3 人 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人 |
威尔士利学院 (Wellesley College ) | 3 人 |
瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 3 人 |
贝茨学院 (Bates College ) | 1 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 2 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 3 人 |
狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 2 人 |
三一学院 (Trinity College ) | 1 人 |
巴德学院 (Bard College ) | 1 人 |
盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 1 人 |
Admissions Office Volunteer | Arbor Club | Art Club |
Astronomy Club | Big Brother/Little Brother Program | C.O.R.E Outdoor |
C.O.R.E. Community Service | CFS Choir | CFS Singers |
Chapel Staff | Chess Club | Choir |
Christmas Pageant | Conduct Review Board | Cooking Club |
Cottage Prefect | DECA | Drama Club |
Filmmaking Club | Greystock News (Student Newspaper) | Griffey Mascot Squad |
History Club |
Jazz Band
爵士乐队 |
Literary Magazine
文学杂志 |
Math Club (AMC) | Multicultural Club | National Honor Society |
Orientation Guides | Peer Tutoring Program | Piano/Vocal Instruction |
Poetry Club | Student Ambassadors | Student Congress |
Technology Club |
Yearbook
年鉴 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Wrestling
摔跤 |
Bowling
保龄球 |
Lacrosse
长曲棍球 |