学术特色
威斯敏斯特学校为保持学术平衡和深度,除了开设必要的基础课程外,还设有AP课程、PG课程、SAT和ACT预备课程以及海外学习机会等。学校采用小班授课形式,每班平均12人。学生除了需获得毕业所需学分外,还需达到“质量要求”,以此对学生的学习做出更高要求,并为就读大学做好准备。
录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 13 人 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 18 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 11 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 13 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 8 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 11 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 5 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 16 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 13 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 3 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 15 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 13 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 9 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 10 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 23 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 28 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 10 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 2 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 33 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 6 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 5 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 4 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 12 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 23 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 8 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 5 人 |
纽约大学 (New York University ) | 13 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 2 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 67 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 5 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 7 人 |
伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 2 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 3 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 6 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 4 人 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 19 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 4 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 |
克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 6 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 3 人 |
南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 19 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 2 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
明尼苏达大学 (University of Minnesota: Twin Cities ) | 26 人 |
德州农工大学 (Texas A&M University ) | 3 人 |
弗吉尼亚理工学院与州立大学 (Virginia Polytechnic Institute and State University ) | 4 人 |
美国大学 (American University ) | 2 人 |
贝勒大学 (Baylor University ) | 1 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 2 人 |
密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 1 人 |
迈阿密大学-牛津分校 (Miami University: Oxford ) | 4 人 |
德克萨斯基督教大学 (Texas Christian University ) | 8 人 |
丹佛大学 (University of Denver ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 3 人 |
圣地亚哥大学 (University of San Diego ) | 1 人 |
阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 20 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 2 人 |
录取学校 | 录取人数 |
威廉姆斯学院 (Williams College ) | 3 人 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 2 人 |
史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 3 人 |
波莫纳学院 (Pomona College ) | 2 人 |
威尔士利学院 (Wellesley College ) | 5 人 |
卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人 |
大卫森学院 (Davidson College ) | 7 人 |
美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 3 人 |
哈弗福德学院 (Haverford College ) | 2 人 |
汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 3 人 |
哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 2 人 |
史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人 |
华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 18 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 2 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 2 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 2 人 |
玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人 |
欧柏林大学 (Oberlin College ) | 2 人 |
科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人 |
凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 6 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 3 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 2 人 |
里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 4 人 |
曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 |
西方学院 (Occidental College ) | 1 人 |
三一学院 (Trinity College ) | 1 人 |
巴德学院 (Bard College ) | 1 人 |
中心学院 (Centre College ) | 2 人 |
西沃恩南方大学 (Sewanee: The University of the South ) | 9 人 |
Academic Quiz Team | Debate Team | Math Team |
Model United Nations
模拟联合国 |
Science Bowl and Science Olympiad | WiredCats Robotics Team |
Chapel Council | Christian Life Committee | Class Officers |
Discipline Council | Discovery Leader | GERLS |
GUISE | Honor Council | Peer Leadership |
Service Corps | Student Diversity Leadership Council (SDLC) | Student Government |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Gymnastics
体操 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |
LakeBell
美国女演员actress
JoyBryant
美国女演员actress
DavidDoubilet
国家地理摄影师NationalGeographicphotographer