录取学校 | 录取人数 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
贝勒大学 (Baylor University ) | 1 人 |
克拉克大学 (Clark University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
录取学校 | 录取人数 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
贝勒大学 (Baylor University ) | 1 人 |
克拉克大学 (Clark University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
Badminton club | Blue key club | Chess club |
Creative writing club | Dance team | Food club |
Kids kicking cancer | Latin club | Math team |
Mission club | National honor society | Performing arts |
Ping pong club | Renaissance club | SPRC |
Sewing club | Social media task force | SPLATT |
SPTV | Student government | United way youth board |
Women helping women club |
Yearbook
年鉴 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Track and Field
田径 |