2023-11-12 14:20:35
序号 | 学院 | 专业大类或专业名称 | 分流专业及专业方向 |
1 | 纺织学院 | 纺织工程类 | 纺织工程专业(纺织制品技术设计方向、 纺织品设计方向、 纺织品检验与商务方向、 针织与服装方向、纺织与计算机应用方向、 纺织国际贸易方向)、非织造材料与工程专业 |
2 | 服装•艺术设计学院 | 服装设计与工程专业 | |
3 | 旭日工商管理学院 | 工商管理类 | 工商管理专业、 市场营销专业、会计学专业(涉外会计)、物流管理专业、 财务管理专业 |
管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统专业、 电子商务专业 | ||
经济学类 | 国际经济与贸易专业、金融学专业 | ||
4 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化专业 | |
工业设计专业 | | ||
5 | 信息科学与技术学院 | 电气信息类 | 电气工程及其自动化专业、自动化专业、电子信息工程专业、通信工程专业 |
6 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术类 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、信息安全专业 |
7 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 高分子材料与工程专业、无机非金属材料工程专业、 无机非金属材料工程专业(视光材料及应用方向)、复合材料与工程专业 |
8 | 化学与化工学院 | 轻化工程专业(中德合作) | |
生物工程专业 | | ||
应用化学专业 | | ||
9 | 环境科学与工程学院 | 环境科学类 | 环境科学专业、 环境工程专业 |
建筑环境与设备工程专业 | | ||
10 | 理学院 | 数学类 | 数学与应用数学专业(金融工程)、信息与计算科学专业(计算机软件) |
应用物理学专业 | | ||
光电子技术科学专业 | | ||
理科试验班类 | | ||
11 | 外语学院 | 英语专业 | |
日语专业 | | ||
12 | 人文学院 | 法学专业 | |
公共管理类 | 行政管理专业、 行政管理专业(电子政务方向)、 公共关系学专业 | ||
教育技术学专业(媒体制作与传播) | | ||
13 | 旅游系 | 旅游管理专业 | 旅游管理专业、旅游管理专业(会展经济) |
说明:1、上表未含艺术类专业,招生录取按“专业大类或专业名称”栏录取。
2、按大类录取的学生入学后在完成公共课学习的基础上自主选择分流专业或专业方向。