2022-11-20 07:27:14
学院 | 招生专业 | 学制(年) | 含专业 | 备注 |
经济与管理学院 | 管理科学与工程类 | 四 | 工程管理 | ● |
信息管理与信息系统 | ||||
物流管理 | ||||
工商管理类 | 四 | 工商管理 | | |
市场营销 | | |||
会计学 | | |||
经济学类 | 四 | 国际经济与贸易 | | |
金融学 | | |||
经济学 | 四 | | | |
法学类 | 四 | 行政管理 | | |
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 五 | | ▲ |
城市规划 | 五 | | ▲ | |
工业设计 | 四 | | ▲ | |
景观学 | 四 | | ▲ | |
历史建筑保护工程 | 四 | | ▲ | |
土木工程学院 | 土木工程 | 四 | | |
地质工程 | 四 | | | |
港口航道与海岸工程 | 四 | | | |
测绘类 | 四 | 测绘工程 | | |
地理信息系统 | | |||
土地资源管理 | | |||
交通运输工程学院 | 交通运输类 | 四 | 交通工程 | ▲ |
交通运输 | ||||
物流工程 | ||||
环境科学与工程学院 | 环境科学类 | 四 | 环境工程 | ▲ |
给水排水工程 (给排水科学与工程) | ||||
环境科学 | ||||
材料科学与工程学院 | 材料类 | 四 | 材料科学与工程 | ▲ |
机械工程学院 | 机械类 | 四 | 机械设计制造及其自动化 | |
工业工程 | | |||
能源动力类 | 四 | 建筑环境与设备工程 | ● | |
热能与动力工程 | ||||
汽车学院 | 车辆工程(汽车) | 五 | | ● |
铁道与城市轨道交通研究院 | 车辆工程(轨道交通) | 四 | | ● |
电子与信息工程学院 | 电子信息科学类 | 四 | 计算机科学与技术 | ● |
信息安全 | ||||
电气信息类 | 四 | 电子信息工程 | ● | |
电气工程及其自动化 | ||||
自动化 | ||||
通信工程 | ||||
电子科学与技术 | ||||
生命科学与技术学院 | 生物科学类 | 四 | 生物技术 | ▲ |
生物信息学 | ||||
医学院 | 临床医学 | 七 | | ▲ |
临床医学 | 五 | | ▲ | |
口腔医学院 | 口腔医学 | 五 | | ▲ |
海洋与地球科学学院 | 地质学 | 四 | | |
地球物理学 | 四 | | | |
地球信息科学与技术 | 四 | | | |
航空航天与力学学院 | 工程力学类 | 四 | 工程力学 | |
飞行器制造工程 | 四 | | | |
应用数学系 | 数学类 | 四 | 数学与应用数学 | |
统计学 | | |||
物理系 | 物理学类 | 四 | 应用物理学 | ▲ |
光信息科学与技术 | ||||
化学系 | 化学类 | 四 | 应用化学 | ▲ |
化学工程与工艺 | ||||
外国语学院 | 德语 | 四 | | 只招英语 |
英语 | 四 | | 只招英语 | |
日语 | 四 | | 只招英语 | |
传播与艺术学院 | 新闻传播学类 | 四 | 广告学 | ▲ |
广播电视新闻学 | ||||
法政学院 | 法学类 | 四 | 法学 | |
国际政治 | | |||
社会学 | | |||
人文学院 | 中国语言文学类 | 四 | 汉语言文学 | |
戏剧影视文学 | | |||
哲学类 | 四 | 哲学 | | |
软件学院 | 软件工程 | 四 | | |
中德工程学院 | 机械电子工程 | 四 | | |
汽车服务工程 | 四 | | | |
建筑设施智能技术 | 四 | | |
注:▲ 色盲、色弱者不取。
● 单色不能识别者不取。