当前位置: 高考工具箱 省控线
地区
年份
批次

地区 年份 批次 分数线
山东 2016 二批 文科:474 , 理科:451
山东 2016 体育类 文科:306 , 理科:306
山东 2016 高职 文科:170 , 理科:170
海南 2016 专科 文科:280 , 理科:333
贵州 2016 高职 文科:200 , 理科:200
江苏 2016 三批 文科:282 , 理科:265
江苏 2016 一批 文科:355 , 理科:353
江苏 2016 二批 文科:325 , 理科:315
江苏 2016 专科 文科:210 , 理科:210
江苏 2016 体育类 文科:232 , 理科:232
福建 2016 艺术体育本科 文科:262 , 理科:229
西藏 2016 专科汉族 文科:312 , 理科:270
西藏 2016 重点本科汉族 文科:440 , 理科:425
海南 2016 本科二批 文科:577 , 理科:543
海南 2016 本科一批 文科:653 , 理科:602
西藏 2016 专科少数民族 文科:242 , 理科:180
浙江 2016 一批 文科:603 , 理科:600
浙江 2016 二批 文科:462 , 理科:439
浙江 2016 艺术类 文科: , 理科:
浙江 2016 体育类 文科: , 理科: