当前位置: 高考工具箱 省控线
地区
年份
批次

地区 年份 批次 分数线
青海 2018 体育本科 文科:367 , 理科:310
青海 2018 艺术类 文科: , 理科:
新疆 2018 汉语言本科一批 文科:500 , 理科:467
新疆 2018 汉语言本科二批 文科:372 , 理科:341
新疆 2018 汉语言专科 文科:200 , 理科:200
新疆 2018 艺术类 文科:200 , 理科:200
新疆 2018 体育类 文科:200 , 理科:200
北京 2019 艺术类本科 文科:335 , 理科:295
北京 2019 体育类本科 文科:330 , 理科:300
北京 2019 自主招生线 文科:559 , 理科:527
北京 2019 专科提前批面试线 文科:120 , 理科:120
北京 2019 本科批 文科:480 , 理科:423
天津 2019 本科批 文科:428 , 理科:400
天津 2019 自主招生参考线 文科:500 , 理科:551
天津 2019 艺术类本科 文科:299 , 理科:280
天津 2019 体育类本科 文科:380 , 理科:374
天津 2019 - 文科:- , 理科:-
上海 2019 自主招生控制分数线 文科: , 理科:
上海 2019 本科录取控制分数线 文科: , 理科:
上海 2019 体育类本科文化控制分数线 文科: , 理科: