当前位置: 高考工具箱 省控线
地区
年份
批次

地区 年份 批次 分数线
新疆 2014 民语言本科二批 文科:424 , 理科:327
新疆 2014 汉语言专科一批 文科:300 , 理科:265
新疆 2014 汉语言本科一批 文科:516 , 理科:475
新疆 2014 汉语言本科三批 文科:389 , 理科:360
新疆 2014 汉语言本科二批 文科:446 , 理科:405
江苏 2014 一批 文科:333 , 理科:345
江苏 2014 三批 文科:272 , 理科:279
江苏 2014 二批 文科:301 , 理科:312
江西 2014 一批 文科:524 , 理科:526
江西 2014 三批 文科:450 , 理科:438
江西 2014 二批 文科:479 , 理科:471
河北 2014 一批 文科:563 , 理科:573
河北 2014 三批 文科:415 , 理科:326
河北 2014 专科 文科:- , 理科:-
河北 2014 二批 文科:513 , 理科:503
河北 2014 体育类 文科:- , 理科:-
河北 2014 艺术类 文科:- , 理科:-
河南 2014 一批 文科:536 , 理科:547
河南 2014 三批 文科:425 , 理科:400
河南 2014 专科 文科:200 , 理科:200