当前位置: 高考工具箱 省控线
地区
年份
批次

地区 年份 批次 分数线
福建 2019 专科 文科:220 , 理科:220
福建 2019 艺、体本科 文科:302 , 理科:255
福建 2019 艺、体专科 文科:154 , 理科:154
安徽 2019 二批 文科:504 , 理科:426
安徽 2019 一批 文科:550 , 理科:496
安徽 2019 高职 文科:200 , 理科:200
河南 2019 一批 文科:536 , 理科:502
河南 2019 二批 文科:447 , 理科:385
河南 2019 专科 文科:160 , 理科:160
湖南 2019 一批 文科:553 , 理科:500
湖南 2019 二批 文科:523 , 理科:448
湖南 2019 三批 文科:495 , 理科:414
湖南 2019 专科 文科:200 , 理科:200
湖北 2019 一批 文科:542 , 理科:505
湖北 2019 二批 文科:445 , 理科:388
湖北 2019 高职 文科:200 , 理科:200
湖北 2019 艺术类 文科:- , 理科:-
湖北 2019 体育类 文科:- , 理科:-
海南 2019 本科A批 文科:593 , 理科:539
海南 2019 国家专项计划 文科:593 , 理科:539