当前位置: 高考工具箱 省控线
地区
年份
批次

地区 年份 批次 分数线
海南 2019 自主招生 文科:654 , 理科:603
海南 2019 体育本科A批 文科:441/77 , 理科:441/77
海南 2019 艺术类本科 文科:415 , 理科:415
海南 2019 高职专科 文科:280 , 理科:280
广东 2019 本科批 文科:455 , 理科:390
广东 2019 高分优先投档线 文科:546 , 理科:495
广东 2019 专科 文科:170 , 理科:160
广东 2019 艺术类 文科:- , 理科:-
广东 2019 体育 文科:- , 理科:-
广西 2019 一批 文科:521 , 理科:509
广西 2019 二批 文科:388 , 理科:347
广西 2019 专科 文科:180 , 理科:180
广西 2019 艺术类本科 文科:291 , 理科:260
广西 2019 体育类 文科:- , 理科:-
四川 2019 一批 文科:540 , 理科:547
四川 2019 二批 文科:472 , 理科:459
四川 2019 高职(专科) 文科:150 , 理科:150
四川 2019 艺术类本科 文科:- , 理科:-
四川 2019 艺术类专科 文科:- , 理科:-
云南 2019 一批 文科:560 , 理科:535