2023-10-25 03:07:42
金融专业是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象,具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产的学科专业,是从经济学中分化出来的。
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 中国人民大学 | A+ |
3 | 财经大学 | A+ |
4 | 对外经济贸易大学 | A |
5 | 东北财经大学 | A |
6 | 上海财经大学 | A |
7 | 厦门大学 | A |
8 | 清华大学 | A- |
9 | 南开大学 | A- |
10 | 复旦大学 | A- |
11 | 江西财经大学 | A- |
12 | 山东大学 | A- |
13 | 中南财经政法大学 | A- |
14 | 西南财经大学 | A- |
15 | 西安交通大学 | A- |
16 | 北京交通大学 | B+ |
17 | 首都经济贸易大学 | B+ |
18 | 天津财经大学 | B+ |
19 | 辽宁大学 | B+ |
20 | 吉林大学 | B+ |
21 | 南京大学 | B+ |
22 | 东南大学 | B+ |
23 | 浙江大学 | B+ |
24 | 浙江工商大学 | B+ |
25 | 山东财经大学 | B+ |
26 | 武汉大学 | B+ |
27 | 华中科技大学 | B+ |
28 | 湖南大学 | B+ |
29 | 中山大学 | B+ |
30 | 暨南大学 | B+ |
31 | 浙江财经大学 | B+ |
32 | 北京理工大学 | B |
33 | 北京工商大学 | B |
34 | 山西财经大学 | B |
35 | 大连理工大学 | B |
36 | 同济大学 | B |
37 | 华东师范大学 | B |
38 | 上海对外经贸大学 | B |
39 | 上海大学 | B |
40 | 南京财经大学 | B |
41 | 安徽大学 | B |
42 | 中国海洋大学 | B |
43 | 武汉理工大学 | B |
44 | 广西大学 | B |
45 | 重庆大学 | B |
46 | 云南财经大学 | B |
47 | 东北师范大学 | B- |
48 | 哈尔滨商业大学 | B- |
49 | 华东理工大学 | B- |
50 | 苏州大学 | B- |
51 | 南京师范大学 | B- |
52 | 浙江工业大学 | B- |
53 | 安徽财经大学 | B- |
54 | 华侨大学 | B- |
55 | 河南大学 | B- |
56 | 中国地质大学 | B- |
57 | 湖南科技大学 | B- |
58 | 四川大学 | B- |
59 | 兰州大学 | B- |
60 | 重庆工商大学 | B- |
61 | 广东外语外贸大学 | B- |
62 | 军事经济学院 | B- |
63 | 北京师范大学 | C+ |
64 | 吉林财经大学 | C+ |
65 | 南昌大学 | C+ |
66 | 济南大学 | C+ |
67 | 郑州大学 | C+ |
68 | 河南财经政法大学 | C+ |
69 | 华中师范大学 | C+ |
70 | 长沙理工大学 | C+ |
71 | 华南师范大学 | C+ |
72 | 广东财经大学 | C+ |
73 | 西北大学 | C+ |
74 | 新疆财经大学 | C+ |
75 | 西安财经学院 | C+ |
76 | 宁波大学 | C+ |
77 | 河北经贸大学 | C+ |
78 | 北京科技大学 | C |
79 | 河北大学 | C |
80 | 内蒙古大学 | C |
81 | 上海师范大学 | C |
82 | 华东政法大学 | C |
83 | 中国矿业大学 | C |
84 | 江南大学 | C |
85 | 江苏大学 | C |
86 | 江苏师范大学 | C |
87 | 浙江理工大学 | C |
88 | 山东理工大学 | C |
89 | 海南大学 | C |
90 | 西南政法大学 | C |
91 | 西南民族大学 | C |
92 | 贵州财经大学 | C |
93 | 云南大学 | C |
94 | 兰州财经大学 | C |
95 | 南京审计大学 | C |
96 | 中国石油大学 | C |
97 | 民族大学 | C- |
98 | 中国政法大学 | C- |
99 | 天津工业大学 | C- |
100 | 天津商业大学 | C- |
财经大学简称财大、中财大,位于中国北京,是中华人民共和国直属的、财政部和北京市共建的大学,是世界一流学科建设高校、国家“211工程”和首批“985工程优势学科创新平台”项目建设高校。
学校形成了以经济学、管理学和法学学科为主体,文学、哲学、理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展的学科体系。学校设有55个本科专业,拥有经济学、管理学本科专业自主设置权。
东北财经大学简称东北财大、东财,是中华人民共和国、财政部和辽宁省人民政府共建高校,国家特色重点学科项目建设高校,辽宁省一流大学重点建设高校,首批继续教育示范基地,全国网络教育试点单位,奖学金来华留学生、孔子学院奖学金的接收院校,入选“2011计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目。
学校开设40个本科专业,有国家重点学科3个、国家重点(培育)学科1个、一级学科博士后流动站5个,一级学科博士学位授权点6个,一级学科学术型硕士学位授权点10个,硕士专业学位授权点16个。