2023-10-16 15:36:15
计算机类专业是当下热门,也是未来的就业热点专业类别之一,那么目前我国有哪些一流计算机类专业呢?又分别在哪所大学开设呢?一起来看看吧。
专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 专业层次 |
计算机科学与技术 | 1 | 清华大学 | 8星级 | 世界一流专业 |
计算机科学与技术 | 2 | 国防科技大学 | 8星级 | 世界一流专业 |
计算机科学与技术 | 2 | 北京大学 | 8星级 | 世界一流专业 |
计算机科学与技术 | 2 | 中国科学院大学 | 8星级 | 世界一流专业 |
计算机科学与技术 | 5 | 北京航空航天大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
计算机科学与技术 | 6 | 中南大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
计算机科学与技术 | 6 | 哈尔滨工业大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
计算机科学与技术 | 6 | 浙江大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
计算机科学与技术 | 6 | 上海交通大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
计算机科学与技术 | 6 | 华中科技大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
计算机科学与技术 | 6 | 北京邮电大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
计算机科学与技术 | 6 | 深圳大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
计算机科学与技术 | 13 | 中国科学技术大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
计算机科学与技术 | 14 | 南京大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
计算机科学与技术 | 15 | 西北工业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
计算机科学与技术 | 15 | 中国人民大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
计算机科学与技术 | 15 | 西安交通大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
计算机科学与技术 | 15 | 四川大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
计算机科学与技术 | 15 | 大连大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
计算机科学与技术 | 20 | 吉林大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
计算机科学与技术 | 20 | 杭州电子科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
计算机科学与技术 | 20 | 东北大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
计算机科学与技术 | 20 | 电子科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
计算机科学与技术 | 20 | 复旦大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
计算机科学与技术 | 20 | 河海大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
计算机科学与技术 | 26 | 武汉大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
计算机科学与技术 | 26 | 西安电子科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
计算机科学与技术 | 26 | 东南大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
计算机科学与技术 | 29 | 重庆大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
计算机科学与技术 | 29 | 同济大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
计算机科学与技术 | 29 | 宁波大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
计算机科学与技术 | 29 | 大连理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
计算机科学与技术 | 29 | 北京交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
计算机科学与技术 | 29 | 天津大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
计算机科学与技术 | 29 | 解放军信息工程大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
计算机科学与技术 | 29 | 上海科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
计算机科学与技术 | 29 | 南京邮电大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
计算机科学与技术 | 29 | 北京理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
计算机科学与技术 | 29 | 南开大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
计算机科学与技术 | 29 | 山东大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
计算机科学与技术 | 29 | 新疆大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
计算机科学与技术 | 29 | 中山大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
计算机科学与技术 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 1 | 上海建桥学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 1 | 郑州工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 4 | 山东英才学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 5 | 南昌理工学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 5 | 安徽新华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 5 | 仰恩大学 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 5 | 宁波大红鹰学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 9 | 汉口学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 9 | 三亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 9 | 大连东软信息学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 9 | 湖南涉外经济学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 9 | 齐鲁理工学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 9 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 9 | 山东协和学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 16 | 沈阳城市学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 16 | 武汉工商学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 16 | 西安培华学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 19 | 黄河科技学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 19 | 北京城市学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 19 | 南宁学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 19 | 海口经济学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
计算机科学与技术 | 1 | 吉林大学珠海学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
计算机科学与技术 | 2 | 武汉科技大学城市学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
计算机科学与技术 | 2 | 四川大学锦江学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
计算机科学与技术 | 2 | 南京理工大学泰州科技学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
计算机科学与技术 | 2 | 燕山大学里仁学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
计算机科学与技术 | 6 | 云南师范大学商学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
计算机科学与技术 | 7 | 宁波大学科学技术学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
计算机科学与技术 | 7 | 南京大学金陵学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
计算机科学与技术 | 7 | 延安大学西安创新学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
计算机科学与技术 | 7 | 华南理工大学广州学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
计算机科学与技术 | 7 | 东南大学成贤学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
计算机科学与技术 | 7 | 西安交通大学城市学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
计算机科学与技术 | 7 | 福建农林大学东方学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
计算机科学与技术 | 7 | 南开大学滨海学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
计算机科学与技术 | 1 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 6星级 | 中国顶尖合作办学大学专业 |
计算机科学与技术 | 1 | 香港中文大学(深圳) | 6星级 | 中国顶尖合作办学大学专业 |
计算机科学与技术 | 3 | 宁波诺丁汉大学 | 5星级 | 中国一流合作办学大学专业 |
空间信息与数字技术 | 1 | 武汉大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 1 | 浙江大学 | 8星级 | 世界一流专业 |
软件工程 | 1 | 东北大学 | 8星级 | 世界一流专业 |
软件工程 | 1 | 北京航空航天大学 | 8星级 | 世界一流专业 |
软件工程 | 1 | 北京大学 | 8星级 | 世界一流专业 |
软件工程 | 1 | 国防科技大学 | 8星级 | 世界一流专业 |
软件工程 | 6 | 清华大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
软件工程 | 7 | 复旦大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
软件工程 | 8 | 南京大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
软件工程 | 9 | 上海交通大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
软件工程 | 9 | 华东师范大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
软件工程 | 9 | 华中科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
软件工程 | 12 | 武汉大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 12 | 西安交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 12 | 杭州电子科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 12 | 北京邮电大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 12 | 中国科学技术大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 12 | 哈尔滨工业大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 12 | 吉林大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 12 | 中山大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 12 | 中南大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 21 | 深圳大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 21 | 西安电子科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 21 | 山东大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 21 | 东南大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 21 | 大连理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 21 | 湖南大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 21 | 天津大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 21 | 电子科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 21 | 南开大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 21 | 四川大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 21 | 西北工业大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 21 | 中国人民大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 21 | 新疆大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
软件工程 | 1 | 武汉学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
软件工程 | 1 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
软件工程 | 1 | 大连东软信息学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
软件工程 | 4 | 三亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
软件工程 | 4 | 湖南涉外经济学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
软件工程 | 4 | 大连科技学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
软件工程 | 7 | 武昌首义学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
软件工程 | 8 | 广东东软学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
软件工程 | 8 | 南昌理工学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
软件工程 | 8 | 成都东软学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
软件工程 | 11 | 北京城市学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
软件工程 | 11 | 安徽新华学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
软件工程 | 11 | 宁波大红鹰学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
软件工程 | 1 | 四川大学锦江学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
软件工程 | 1 | 吉林大学珠海学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
软件工程 | 3 | 南京理工大学泰州科技学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
软件工程 | 4 | 长春理工大学光电信息学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
软件工程 | 4 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
软件工程 | 4 | 华南理工大学广州学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
软件工程 | 4 | 广州大学华软软件学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
软件工程 | 4 | 大连理工大学城市学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
数字媒体技术 | 1 | 浙江大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
数字媒体技术 | 2 | 清华大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
数字媒体技术 | 1 | 吉林动画学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
数字媒体技术 | 1 | 上海建桥学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
数字媒体技术 | 1 | 中国传媒大学南广学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
数字媒体技术 | 1 | 北京邮电大学世纪学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
数字媒体技术 | 1 | 重庆邮电大学移通学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
数字媒体技术 | 1 | 南开大学滨海学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
数字媒体技术 | 1 | 西交利物浦大学 | 5星级 | 中国一流合作办学大学专业 |
网络工程 | 1 | 西安电子科技大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
网络工程 | 2 | 国防科技大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
网络工程 | 3 | 北京邮电大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
网络工程 | 4 | 解放军信息工程大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
网络工程 | 4 | 中山大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
网络工程 | 4 | 华南理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
网络工程 | 7 | 电子科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
网络工程 | 1 | 西安欧亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
网络工程 | 2 | 武汉学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
网络工程 | 2 | 上海建桥学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
网络工程 | 2 | 山东协和学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
网络工程 | 5 | 仰恩大学 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
网络工程 | 5 | 郑州工商学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
网络工程 | 5 | 大连东软信息学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
网络工程 | 8 | 南昌工学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
网络工程 | 8 | 成都东软学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
网络工程 | 1 | 吉林大学珠海学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
网络工程 | 1 | 电子科技大学成都学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
网络工程 | 3 | 华南理工大学广州学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
网络工程 | 4 | 重庆邮电大学移通学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
网络工程 | 4 | 福建师范大学闽南科技学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
网络工程 | 4 | 广州大学华软软件学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
物联网工程 | 1 | 电子科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
物联网工程 | 2 | 中南大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
物联网工程 | 2 | 西安交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
物联网工程 | 2 | 吉林大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
物联网工程 | 2 | 北京邮电大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
物联网工程 | 2 | 东南大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
物联网工程 | 7 | 武汉理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
物联网工程 | 7 | 东北大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
物联网工程 | 7 | 北京科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
物联网工程 | 7 | 华中科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
物联网工程 | 7 | 北京理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
物联网工程 | 7 | 合肥工业大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
物联网工程 | 7 | 河海大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
物联网工程 | 7 | 江南大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
物联网工程 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
物联网工程 | 1 | 武汉工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
物联网工程 | 3 | 武汉学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
物联网工程 | 4 | 南昌理工学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
物联网工程 | 4 | 大连东软信息学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
物联网工程 | 4 | 武汉华夏理工学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
物联网工程 | 1 | 长春理工大学光电信息学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
物联网工程 | 1 | 广州大学华软软件学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
信息安全 | 1 | 中国科学技术大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
信息安全 | 1 | 国防科技大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
信息安全 | 3 | 上海交通大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
信息安全 | 4 | 武汉大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
信息安全 | 4 | 山东大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
信息安全 | 4 | 华中科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
信息安全 | 4 | 电子科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
信息安全 | 8 | 中国刑事警察学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
信息安全 | 8 | 南京邮电大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
信息安全 | 8 | 北京邮电大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
信息安全 | 8 | 杭州电子科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
信息安全 | 12 | 中南大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
信息安全 | 12 | 解放军信息工程大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
信息安全 | 12 | 解放军理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
信息安全 | 12 | 西安电子科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
信息安全 | 12 | 哈尔滨工业大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
信息安全 | 12 | 东北大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
信息安全 | 12 | 中国人民大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
信息安全 | 12 | 北京电子科技学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
信息安全 | 12 | 北京工业大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
信息安全 | 12 | 北京航空航天大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
信息安全 | 12 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
信息安全 | 12 | 四川大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
智能科学与技术 | 1 | 北京大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
智能科学与技术 | 2 | 中南大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
智能科学与技术 | 2 | 西安邮电大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
智能科学与技术 | 2 | 西安电子科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
智能科学与技术 | 2 | 华南理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
智能科学与技术 | 2 | 电子科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
智能科学与技术 | 2 | 北京邮电大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
智能科学与技术 | 2 | 北京信息科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
注:本排名来源于网络,仅供参考。