2023-10-14 23:29:40
中国大学哪些本科的土木工程专业是2019年高考优秀考生选择报考的最佳专业?最新公布的本科专业排行榜中就有你想知道的答案,和小编一起来看看吧!
在本科土木工程专业排行榜中,同济大学雄居排行榜榜首,清华大学、哈尔滨工业大学紧随其后,占据第二、第三名。想知道全部的土木工程专业排名请看下表:
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 同济大学 | 7星级 | 上海 | 1 |
1 | 清华大学 | 7星级 | 北京 | 1 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 7星级 | 黑龙江 | 1 |
3 | 东南大学 | 7星级 | 江苏 | 1 |
5 | 大连理工大学 | 6星级 | 辽宁 | 1 |
5 | 浙江大学 | 6星级 | 浙江 | 1 |
5 | 湖南大学 | 6星级 | 湖南 | 1 |
5 | 中南大学 | 6星级 | 湖南 | 1 |
9 | 天津大学 | 6星级 | 天津 | 1 |
9 | 西南交通大学 | 6星级 | 四川 | 1 |
9 | 重庆大学 | 6星级 | 重庆 | 1 |
12 | 河海大学 | 5星级 | 江苏 | 2 |
12 | 深圳大学 | 5星级 | 广东 | 1 |
12 | 上海交通大学 | 5星级 | 上海 | 2 |
12 | 长安大学 | 5星级 | 陕西 | 1 |
12 | 武汉大学 | 5星级 | 湖北 | 1 |
17 | 华中科技大学 | 5星级 | 湖北 | 2 |
17 | 广州大学 | 5星级 | 广东 | 2 |
17 | 长沙理工大学 | 5星级 | 湖南 | 3 |
17 | 兰州交通大学 | 5星级 | 甘肃 | 1 |
17 | 山东建筑大学 | 5星级 | 山东 | 1 |
17 | 沈阳建筑大学 | 5星级 | 辽宁 | 2 |
17 | 石家庄铁道大学 | 5星级 | 河北 | 1 |
17 | 天津城建大学 | 5星级 | 天津 | 2 |
17 | 西安建筑科技大学 | 5星级 | 陕西 | 2 |
17 | 华东交通大学 | 5星级 | 江西 | 1 |
17 | 安徽建筑大学 | 5星级 | 安徽 | 1 |
17 | 安徽理工大学 | 5星级 | 安徽 | 1 |
17 | 北京建筑大学 | 5星级 | 北京 | 2 |
17 | 北京交通大学 | 5星级 | 北京 | 2 |
17 | 北京工业大学 | 5星级 | 北京 | 2 |
32 | 广西大学 | 4星级 | 广西 | 1 |
32 | 北京航空航天大学 | 4星级 | 北京 | 5 |
32 | 南京理工大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
32 | 中国矿业大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
32 | 西安交通大学 | 4星级 | 陕西 | 3 |
32 | 山东大学 | 4星级 | 山东 | 2 |
32 | 武汉理工大学 | 4星级 | 湖北 | 3 |
32 | 东北大学 | 4星级 | 辽宁 | 3 |
32 | 成都理工大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
32 | 浙江科技学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
32 | 新疆大学 | 4星级 | 新疆 | 1 |
32 | 苏州科技大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
32 | 山东科技大学 | 4星级 | 山东 | 2 |
32 | 青岛理工大学 | 4星级 | 山东 | 2 |
32 | 华侨大学 | 4星级 | 福建 | 1 |
32 | 河南工业大学 | 4星级 | 河南 | 1 |
32 | 吉林大学 | 4星级 | 吉林 | 1 |
32 | 西北工业大学 | 4星级 | 陕西 | 3 |
32 | 四川大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
32 | 河北建筑工程学院 | 4星级 | 河北 | 2 |
32 | 广西科技大学 | 4星级 | 广西 | 1 |
32 | 福建工程学院 | 4星级 | 福建 | 1 |
54 | 浙江工业大学 | 4星级 | 浙江 | 3 |
54 | 重庆交通大学 | 4星级 | 重庆 | 2 |
54 | 中山大学 | 4星级 | 广东 | 3 |
54 | 常州工学院 | 4星级 | 江苏 | 6 |
54 | 大连交通大学 | 4星级 | 辽宁 | 4 |
54 | 宁波工程学院 | 4星级 | 浙江 | 3 |
54 | 山东交通学院 | 4星级 | 山东 | 5 |
54 | 汕头大学 | 4星级 | 广东 | 3 |
54 | 五邑大学 | 4星级 | 广东 | 3 |
54 | 西安科技大学 | 4星级 | 陕西 | 5 |
54 | 盐城工学院 | 4星级 | 江苏 | 6 |
54 | 中国矿业大学(北京) | 4星级 | 北京 | 6 |
54 | 华北理工大学 | 4星级 | 河北 | 3 |
54 | 南京工业大学 | 4星级 | 江苏 | 6 |
54 | 大连民族大学 | 4星级 | 辽宁 | 4 |
54 | 佛山科学技术学院 | 4星级 | 广东 | 3 |
54 | 福州大学 | 4星级 | 福建 | 3 |
54 | 广东工业大学 | 4星级 | 广东 | 3 |
54 | 合肥工业大学 | 4星级 | 安徽 | 3 |
54 | 河北工程大学 | 4星级 | 河北 | 3 |
54 | 河北农业大学 | 4星级 | 河北 | 3 |
54 | 河南理工大学 | 4星级 | 河南 | 2 |
54 | 兰州理工大学 | 4星级 | 甘肃 | 2 |
54 | 三峡大学 | 4星级 | 湖北 | 4 |
54 | 宁波大学 | 4星级 | 浙江 | 3 |
54 | 华南理工大学 | 4星级 | 广东 | 3 |
54 | 河北工业大学 | 4星级 | 河北 | 3 |
54 | 东北林业大学 | 4星级 | 黑龙江 | 2 |
54 | 吉林建筑大学 | 4星级 | 吉林 | 2 |
83 | 内蒙古科技大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
83 | 太原理工大学 | 3星级 | 山西 | 1 |
83 | 兰州大学 | 3星级 | 甘肃 | 3 |
83 | 湖南农业大学 | 3星级 | 湖南 | 4 |
83 | 长江大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
83 | 辽宁工程技术大学 | 3星级 | 辽宁 | 6 |
83 | 黑龙江科技大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
83 | 成都学院 | 3星级 | 四川 | 4 |
83 | 大连大学 | 3星级 | 辽宁 | 6 |
83 | 华北水利水电大学 | 3星级 | 河南 | 3 |
83 | 湖南工业大学 | 3星级 | 湖南 | 4 |
83 | 湘潭大学 | 3星级 | 湖南 | 4 |
83 | 西北农林科技大学 | 3星级 | 陕西 | 6 |
83 | 南京航空航天大学 | 3星级 | 江苏 | 9 |
83 | 昆明理工大学 | 3星级 | 云南 | 1 |
83 | 电子科技大学 | 3星级 | 四川 | 4 |
83 | 暨南大学 | 3星级 | 广东 | 9 |
83 | 厦门大学 | 3星级 | 福建 | 4 |
83 | 哈尔滨工程大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
83 | 中国海洋大学 | 3星级 | 山东 | 6 |
83 | 湖南科技大学 | 3星级 | 湖南 | 4 |
83 | 中国地质大学(武汉) | 3星级 | 湖北 | 5 |
83 | 上海理工大学 | 3星级 | 上海 | 3 |
83 | 北京科技大学 | 3星级 | 北京 | 7 |
83 | 山西大学 | 3星级 | 山西 | 1 |
83 | 郑州大学 | 3星级 | 河南 | 3 |
83 | 内蒙古大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
83 | 云南农业大学 | 3星级 | 云南 | 1 |
83 | 西南科技大学 | 3星级 | 四川 | 4 |
83 | 南昌大学 | 3星级 | 江西 | 2 |
83 | 中国农业大学 | 3星级 | 北京 | 7 |
114 | 内蒙古农业大学 | 3星级 | 内蒙古 | 3 |
114 | 辽宁科技大学 | 3星级 | 辽宁 | 8 |
114 | 衢州学院 | 3星级 | 浙江 | 6 |
114 | 南昌工程学院 | 3星级 | 江西 | 3 |
114 | 安阳工学院 | 3星级 | 河南 | 5 |
114 | 安徽工业大学 | 3星级 | 安徽 | 4 |
114 | 长春工程学院 | 3星级 | 吉林 | 3 |
114 | 湖南城市学院 | 3星级 | 湖南 | 8 |
114 | 南阳理工学院 | 3星级 | 河南 | 5 |
114 | 江苏科技大学 | 3星级 | 江苏 | 10 |
114 | 江西理工大学 | 3星级 | 江西 | 3 |
114 | 西南石油大学 | 3星级 | 四川 | 7 |
114 | 青海大学 | 3星级 | 青海 | 1 |
114 | 西昌学院 | 3星级 | 四川 | 7 |
114 | 黑龙江工程学院 | 3星级 | 黑龙江 | 5 |
114 | 湖北工程学院 | 3星级 | 湖北 | 7 |
114 | 湖北理工学院 | 3星级 | 湖北 | 7 |
114 | 淮阴工学院 | 3星级 | 江苏 | 10 |
114 | 南京林业大学 | 3星级 | 江苏 | 10 |
114 | 防灾科技学院 | 3星级 | 河北 | 7 |
114 | 烟台大学 | 3星级 | 山东 | 7 |
114 | 厦门理工学院 | 3星级 | 福建 | 5 |
114 | 贵州大学 | 3星级 | 贵州 | 1 |
114 | 云南大学 | 3星级 | 云南 | 3 |
114 | 云南民族大学 | 3星级 | 云南 | 3 |
114 | 绍兴文理学院 | 3星级 | 浙江 | 6 |
114 | 湖北工业大学 | 3星级 | 湖北 | 7 |
114 | 西安理工大学 | 3星级 | 陕西 | 7 |
114 | 上海应用技术大学 | 3星级 | 上海 | 4 |
114 | 莆田学院 | 3星级 | 福建 | 5 |
114 | 唐山学院 | 3星级 | 河北 | 7 |
114 | 东北石油大学 | 3星级 | 黑龙江 | 5 |
114 | 河南城建学院 | 3星级 | 河南 | 5 |
114 | 山西师范大学 | 3星级 | 山西 | 3 |
114 | 西南大学 | 3星级 | 重庆 | 3 |
114 | 白城师范学院 | 3星级 | 吉林 | 3 |
114 | 广东石油化工学院 | 3星级 | 广东 | 10 |
114 | 邵阳学院 | 3星级 | 湖南 | 8 |
114 | 塔里木大学 | 3星级 | 新疆 | 2 |
114 | 天水师范学院 | 3星级 | 甘肃 | 4 |
114 | 皖西学院 | 3星级 | 安徽 | 4 |
114 | 温州大学 | 3星级 | 浙江 | 6 |
114 | 新乡学院 | 3星级 | 河南 | 5 |
114 | 中南林业科技大学 | 3星级 | 湖南 | 8 |
114 | 西华大学 | 3星级 | 四川 | 7 |
114 | 中国地质大学(北京) | 3星级 | 北京 | 9 |
114 | 中国石油大学(华东) | 3星级 | 山东 | 7 |
114 | 长春工业大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
114 | 延边大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
114 | 武汉科技大学 | 3星级 | 湖北 | 7 |
114 | 北方工业大学 | 3星级 | 北京 | 9 |
114 | 北华大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
114 | 东北电力大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
114 | 哈尔滨商业大学 | 3星级 | 黑龙江 | 5 |
114 | 河北地质大学 | 3星级 | 河北 | 7 |
114 | 河北科技师范学院 | 3星级 | 河北 | 7 |
114 | 黑龙江八一农垦大学 | 3星级 | 黑龙江 | 5 |
114 | 淮海工学院 | 3星级 | 江苏 | 10 |
114 | 济南大学 | 3星级 | 山东 | 7 |
114 | 江西科技师范大学 | 3星级 | 江西 | 3 |
114 | 辽宁工业大学 | 3星级 | 辽宁 | 8 |
114 | 南昌航空大学 | 3星级 | 江西 | 3 |
114 | 湖南理工学院 | 3星级 | 湖南 | 8 |
114 | 宁夏大学 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
114 | 青岛农业大学 | 3星级 | 山东 | 7 |
114 | 陕西理工学院 | 3星级 | 陕西 | 7 |
114 | 沈阳大学 | 3星级 | 辽宁 | 8 |
114 | 沈阳工业大学 | 3星级 | 辽宁 | 8 |
114 | 石河子大学 | 3星级 | 新疆 | 2 |
114 | 武汉工程大学 | 3星级 | 湖北 | 7 |
114 | 武汉轻工大学 | 3星级 | 湖北 | 7 |
114 | 西安工业大学 | 3星级 | 陕西 | 7 |
114 | 西南林业大学 | 3星级 | 云南 | 3 |
114 | 新疆农业大学 | 3星级 | 新疆 | 2 |
114 | 大连海洋大学 | 3星级 | 辽宁 | 8 |
114 | 福建农林大学 | 3星级 | 福建 | 5 |
114 | 信阳师范学院 | 3星级 | 河南 | 5 |
114 | 山东农业大学 | 3星级 | 山东 | 7 |
114 | 燕山大学 | 3星级 | 河北 | 7 |
114 | 河南科技大学 | 3星级 | 河南 | 5 |
114 | 湖南文理学院 | 3星级 | 湖南 | 8 |
114 | 沈阳农业大学 | 3星级 | 辽宁 | 8 |
114 | 西北民族大学 | 3星级 | 甘肃 | 4 |
114 | 西藏大学 | 3星级 | 西藏 | 1 |
114 | 西藏民族大学 | 3星级 | 西藏 | 1 |
114 | 延安大学 | 3星级 | 陕西 | 7 |
114 | 北京林业大学 | 3星级 | 北京 | 9 |
114 | 江西农业大学 | 3星级 | 江西 | 3 |
114 | 哈尔滨学院 | 3星级 | 黑龙江 | 5 |
114 | 湖北文理学院 | 3星级 | 湖北 | 7 |
114 | 佳木斯大学 | 3星级 | 黑龙江 | 5 |
114 | 九江学院 | 3星级 | 江西 | 3 |
114 | 山东理工大学 | 3星级 | 山东 | 7 |
114 | 西安石油大学 | 3星级 | 陕西 | 7 |
114 | 浙江理工大学 | 3星级 | 浙江 | 6 |
114 | 中国民航大学 | 3星级 | 天津 | 3 |
114 | 东莞理工学院 | 3星级 | 广东 | 10 |
114 | 华北科技学院 | 3星级 | 河北 | 7 |
114 | 浙江农林大学 | 3星级 | 浙江 | 6 |
114 | 南京工程学院 | 3星级 | 江苏 | 10 |
114 | 河北大学 | 3星级 | 河北 | 7 |
114 | 桂林电子科技大学 | 3星级 | 广西 | 3 |
114 | 新余学院 | 3星级 | 江西 | 3 |
114 | 攀枝花学院 | 3星级 | 四川 | 7 |
114 | 嘉兴学院 | 3星级 | 浙江 | 6 |
114 | 上海大学 | 3星级 | 上海 | 4 |
114 | 内蒙古工业大学 | 3星级 | 内蒙古 | 3 |
114 | 桂林理工大学 | 3星级 | 广西 | 3 |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 文华学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
3 | 安徽新华学院 | 5星级 | 安徽 | 1 |
3 | 南昌理工学院 | 5星级 | 江西 | 1 |
3 | 西安欧亚学院 | 5星级 | 陕西 | 1 |
3 | 江西科技学院 | 5星级 | 江西 | 1 |
3 | 郑州工业应用技术学院 | 5星级 | 河南 | 1 |
3 | 郑州工商学院 | 5星级 | 河南 | 1 |
3 | 北京城市学院 | 5星级 | 北京 | 1 |
3 | 山东协和学院 | 5星级 | 山东 | 1 |
3 | 黄河科技学院 | 5星级 | 河南 | 1 |
12 | 江西应用科技学院 | 4星级 | 江西 | 3 |
12 | 武昌理工学院 | 4星级 | 湖北 | 3 |
12 | 广东白云学院 | 4星级 | 广东 | 1 |
12 | 西安培华学院 | 4星级 | 陕西 | 2 |
12 | 沈阳城市建设学院 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
12 | 武昌工学院 | 4星级 | 湖北 | 3 |
12 | 西安思源学院 | 4星级 | 陕西 | 2 |
12 | 河北科技学院 | 4星级 | 河北 | 1 |
12 | 山东英才学院 | 4星级 | 山东 | 2 |
12 | 西京学院 | 4星级 | 陕西 | 2 |
12 | 无锡太湖学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
12 | 哈尔滨石油学院 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
12 | 青岛工学院 | 4星级 | 山东 | 2 |
12 | 宁夏理工学院 | 4星级 | 宁夏 | 1 |
12 | 长春建筑学院 | 4星级 | 吉林 | 1 |
12 | 青岛滨海学院 | 4星级 | 山东 | 2 |
12 | 沈阳城市学院 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
29 | 河北工程技术学院 | 3星级 | 河北 | 2 |
29 | 浙江树人学院 | 3星级 | 浙江 | 1 |
29 | 三江学院 | 3星级 | 江苏 | 2 |
29 | 黑龙江东方学院 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
29 | 哈尔滨远东理工学院 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
29 | 海口经济学院 | 3星级 | 海南 | 1 |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 浙江大学城市学院 | 6星级 | 浙江 | 1 |
1 | 同济大学浙江学院 | 6星级 | 浙江 | 1 |
1 | 四川大学锦江学院 | 6星级 | 四川 | 1 |
1 | 武汉科技大学城市学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
5 | 重庆大学城市科技学院 | 5星级 | 重庆 | 1 |
5 | 东南大学成贤学院 | 5星级 | 江苏 | 1 |
5 | 燕山大学里仁学院 | 5星级 | 河北 | 1 |
5 | 西安建筑科技大学华清学院 | 5星级 | 陕西 | 1 |
5 | 福州大学至诚学院 | 5星级 | 福建 | 1 |
5 | 桂林理工大学博文管理学院 | 5星级 | 广西 | 1 |
11 | 中国地质大学长城学院 | 4星级 | 河北 | 2 |
11 | 河北大学工商学院 | 4星级 | 河北 | 2 |
11 | 宁波大学科学技术学院 | 4星级 | 浙江 | 3 |
11 | 西南交通大学希望学院 | 4星级 | 四川 | 2 |
11 | 吉首大学张家界学院 | 4星级 | 湖南 | 1 |
11 | 石河子大学科技学院 | 4星级 | 新疆 | 1 |
11 | 新疆大学科学技术学院 | 4星级 | 新疆 | 1 |
11 | 中国矿业大学徐海学院 | 4星级 | 江苏 | 2 |
11 | 兰州交通大学博文学院 | 4星级 | 甘肃 | 1 |
11 | 温州大学瓯江学院 | 4星级 | 浙江 | 3 |
11 | 吉林建筑大学城建学院 | 4星级 | 吉林 | 1 |
11 | 华南理工大学广州学院 | 4星级 | 广东 | 1 |
11 | 南京理工大学泰州科技学院 | 4星级 | 江苏 | 2 |
24 | 西安交通大学城市学院 | 3星级 | 陕西 | 2 |
24 | 厦门大学嘉庚学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
24 | 成都理工大学工程技术学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
24 | 河海大学文天学院 | 3星级 | 安徽 | 1 |
24 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 3星级 | 辽宁 | 1 |
24 | 福建农林大学金山学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
24 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 3星级 | 陕西 | 2 |
24 | 南京工业大学浦江学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
24 | 青岛理工大学琴岛学院 | 3星级 | 山东 | 1 |
24 | 华东交通大学理工学院 | 3星级 | 江西 | 1 |
24 | 长沙理工大学城南学院 | 3星级 | 湖南 | 2 |
24 | 北京科技大学天津学院 | 3星级 | 天津 | 1 |
24 | 广东工业大学华立学院 | 3星级 | 广东 | 2 |
24 | 北京交通大学海滨学院 | 3星级 | 河北 | 4 |
24 | 南昌大学科学技术学院 | 3星级 | 江西 | 1 |
24 | 云南师范大学文理学院 | 3星级 | 云南 | 1 |
24 | 西南科技大学城市学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
24 | 湖南理工学院南湖学院 | 3星级 | 湖南 | 2 |
24 | 湖南科技大学潇湘学院 | 3星级 | 湖南 | 2 |
24 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 3星级 | 安徽 | 1 |
24 | 宁夏大学新华学院 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
24 | 广西科技大学鹿山学院 | 3星级 | 广西 | 2 |
24 | 中国矿业大学银川学院 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
24 | 贵州大学明德学院 | 3星级 | 贵州 | 1 |
24 | 苏州科技大学天平学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
24 | 山东科技大学泰山科技学院 | 3星级 | 山东 | 1 |
24 | 河南师范大学新联学院 | 3星级 | 河南 | 1 |
24 | 河北农业大学现代科技学院 | 3星级 | 河北 | 4 |
24 | 南京航空航天大学金城学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
24 | 河南大学民生学院 | 3星级 | 河南 | 1 |
24 | 南京理工大学紫金学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
24 | 济南大学泉城学院 | 3星级 | 山东 | 1 |
24 | 青岛农业大学海都学院 | 3星级 | 山东 | 1 |
24 | 浙江农林大学暨阳学院 | 3星级 | 浙江 | 5 |
24 | 安徽工业大学工商学院 | 3星级 | 安徽 | 1 |
24 | 天津大学仁爱学院 | 3星级 | 天津 | 1 |
24 | 云南大学滇池学院 | 3星级 | 云南 | 1 |
24 | 南京大学金陵学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
24 | 华北理工大学轻工学院 | 3星级 | 河北 | 4 |
24 | 浙江大学宁波理工学院 | 3星级 | 浙江 | 5 |
24 | 四川大学锦城学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 西交利物浦大学 | 4星级 | 江苏 | 1 |
1 | 宁波诺丁汉大学 | 4星级 | 浙江 | 1 |
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
土木类 | ¥7342 薪酬超过71%的专业 |
北京市 10%在北京市工作 |
男生较多 男85%-女15% |
专业介绍:一般的土木工作项目包括:道路、水务、渠务、防洪工程及交通等。过去曾经将一切非军事用途的民用工程项目,归类入本类,但随着工程科学日益广阔,不少原来属于土木工程范围的内容都已经独立成科。
就业方向:建筑工程方向的毕业生在建筑材料、工程和大地测量、房屋建筑学、建筑物与构筑物的构造与设计。涉及的领域包括建筑物、构筑物的结构设计、施工组织及管理、建筑工程甲方管理、监及房地产管理等。