当前位置: 高考统招 专业选择 临床医学专业大学排名 2019最新排行榜

临床医学专业大学排名 2019最新排行榜

2023-10-27 23:12:40


中国大学哪些本科的临床医学专业,是2019高考优秀考生报考的最佳选择呢?艾瑞深中国校友会网最新公布的2018本科专业排行榜中就有你想知道的答案,和小编一起来看看吧!

临床医学专业大学排名

在本科临床医学专业排行榜中,北京协和医学院、北京大学并列排行榜第一名,想知道全部的临床医学专业排名请看下表:

公办本科大学临床医学专业排名
名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 北京协和医学院 7星级 北京 1
1 北京大学 7星级 北京 1
3 中山大学 7星级 广东 1
3 中南大学 7星级 湖南 1
3 上海交通大学 7星级 上海 1
3 华中科技大学 7星级 湖北 1
3 复旦大学 7星级 上海 1
8 武汉大学 6星级 湖北 2
8 吉林大学 6星级 吉林 1
10 清华大学 6星级 北京 3
10 浙江大学 6星级 浙江 1
10 南方医科大学 6星级 广东 2
10 四川大学 6星级 四川 1
14 首都医科大学 5星级 北京 4
14 哈尔滨医科大学 5星级 黑龙江 1
14 中国医科大学 5星级 辽宁 1
14 安徽医科大学 5星级 安徽 1
14 河北医科大学 5星级 河北 1
19 大连医科大学 5星级 辽宁 2
19 大连大学 5星级 辽宁 2
19 南京大学 5星级 江苏 1
19 天津医科大学 5星级 天津 1
19 南京医科大学 5星级 江苏 1
19 汕头大学 5星级 广东 3
19 山东大学 5星级 山东 1
19 西安交通大学 5星级 陕西 1
27 石河子大学 4星级 新疆 1
28 宁波大学 4星级 浙江 2
28 东南大学 4星级 江苏 3
28 山西医科大学 4星级 山西 1
28 华北理工大学 4星级 河北 2
28 重庆医科大学 4星级 重庆 1
28 新乡医学院 4星级 河南 1
28 北华大学 4星级 吉林 2
28 滨州医学院 4星级 山东 2
28 长治医学院 4星级 山西 1
28 承德医学院 4星级 河北 2
28 南通大学 4星级 江苏 3
28 宁夏医科大学 4星级 宁夏 1
28 青岛大学 4星级 山东 2
28 泰山医学院 4星级 山东 2
28 潍坊医学院 4星级 山东 2
28 温州医科大学 4星级 浙江 2
28 西藏大学 4星级 西藏 1
28 西南医科大学 4星级 四川 2
28 新疆医科大学 4星级 新疆 2
28 福建医科大学 4星级 福建 1
28 赣南医学院 4星级 江西 1
28 广东医科大学 4星级 广东 4
28 广西医科大学 4星级 广西 1
28 广州医科大学 4星级 广东 4
28 贵州医科大学 4星级 贵州 1
28 吉林医药学院 4星级 吉林 2
28 济宁医学院 4星级 山东 2
28 昆明医科大学 4星级 云南 1
28 徐州医科大学 4星级 江苏 3
28 遵义医学院 4星级 贵州 1
28 暨南大学 4星级 广东 4
28 中国药科大学 4星级 江苏 3
28 同济大学 4星级 上海 3
28 厦门大学 4星级 福建 1
62 桂林医学院 3星级 广西 2
62 兰州大学 3星级 甘肃 1
62 延安大学 3星级 陕西 2
62 西安医学院 3星级 陕西 2
62 海南医学院 3星级 海南 1
62 锦州医科大学 3星级 辽宁 4
62 延边大学 3星级 吉林 4
62 佳木斯大学 3星级 黑龙江 2
62 齐齐哈尔医学院 3星级 黑龙江 2
62 湖北医药学院 3星级 湖北 3
62 苏州大学 3星级 江苏 7
62 右江民族医学院 3星级 广西 2
62 南开大学 3星级 天津 2
62 内蒙古医科大学 3星级 内蒙古 1
62 大理大学 3星级 云南 2
62 郑州大学 3星级 河南 2
62 蚌埠医学院 3星级 安徽 2
62 宜春学院 3星级 江西 2
80 九江学院 3星级 江西 3
80 长江大学 3星级 湖北 4
80 广西中医药大学 3星级 广西 4
80 福建中医药大学 3星级 福建 3
80 长春中医药大学 3星级 吉林 5
80 甘肃中医药大学 3星级 甘肃 2
80 湖南中医药大学 3星级 湖南 2
80 广州中医药大学 3星级 广东 7
80 南京中医药大学 3星级 江苏 8
80 浙江中医药大学 3星级 浙江 4
80 三峡大学 3星级 湖北 4
80 陕西中医药大学 3星级 陕西 4
80 南华大学 3星级 湖南 2
80 牡丹江医学院 3星级 黑龙江 4
80 湖北科技学院 3星级 湖北 4
80 江汉大学 3星级 湖北 4
80 沈阳医学院 3星级 辽宁 5
80 成都中医药大学 3星级 四川 3
80 河南大学 3星级 河南 3
80 杭州师范大学 3星级 浙江 4
80 皖南医学院 3星级 安徽 3
80 嘉兴学院 3星级 浙江 4
80 川北医学院 3星级 四川 3
80 湖南师范大学 3星级 湖南 2
80 青海大学 3星级 青海 1
民办大学临床医学专业排名
名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 长沙医学院 6星级 湖南 1
2 齐鲁医药学院 4星级 山东 1
3 黄河科技学院 3星级 河南 1
3 辽宁何氏医学院 3星级 辽宁 1
独立学院临床医学专业排名
名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 温州医科大学仁济学院 4星级 浙江 1
1 浙江大学城市学院 4星级 浙江 1
1 天津医科大学临床医学院 4星级 天津 1
1 大连医科大学中山学院 4星级 辽宁 1
1 浙江中医药大学滨江学院 4星级 浙江 1
1 安徽医科大学临床医学院 4星级 安徽 1
7 河北医科大学临床学院 3星级 河北 1
8 新乡医学院三全学院 3星级 河南 1
8 华北理工大学冀唐学院 3星级 河北 2
8 贵州医科大学神奇民族医药学院 3星级 贵州 1
8 南京医科大学康达学院 3星级 江苏 1
8 遵义医学院医学与科技学院 3星级 贵州 1
8 锦州医科大学医疗学院 3星级 辽宁 2
8 新疆医科大学厚博学院 3星级 新疆 1
8 山西医科大学晋祠学院 3星级 山西 1
8 石河子大学科技学院 3星级 新疆 1
8 中国医科大学临床医药学院 3星级 辽宁 2
临床医学专业介绍

专业类别 毕业五年平均薪资 工作地点 男女比例
临床医学类 ¥6384
薪酬超过42%的专业
北京市
13%在北京市工作
女生较多
男49%-女51%

培养目标:培养立志为人民的身心健康服务,掌握基础医学、临床医学等方面的基本知识,有较强的实践能力和创新精神的临床实用型、技能型人才。

主要课程:人体解剖学、人体生理学、免疫学及微生物学、病理学、药理学、诊断学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学、预防医学等课程。临床技能培训、见习、社区卫生实践、毕业实习等,以及各校主要特色课程和实践环节。

就业方向:毕业后主要在基层卫生院所从事常见病、多发病、地方病的医疗诊治工作,并能承担预防保健、卫生宣教和医学院校的辅助教学等各项工作。