2023-12-07 03:01:47
全国共有100所开设法学专业的大学参与了法学专业大学排名,其中排名第一的是中国人民大学与中国政法大学,排名第二的是中国政法大学,排名第三的是北京大学、清华大学、华东政法大学、武汉大学、西南政法大学。
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 中国政法大学 | A+ |
3 | 北京大学 | A |
4 | 清华大学 | A |
5 | 华东政法大学 | A |
6 | 武汉大学 | A |
7 | 西南政法大学 | A |
8 | 对外经济贸易大学 | A- |
9 | 吉林大学 | A- |
10 | 上海交通大学 | A- |
11 | 南京大学 | A- |
12 | 浙江大学 | A- |
13 | 厦门大学 | A- |
14 | 中南财经政法大学 | A- |
15 | 北京航空航天大学 | B+ |
16 | 北京师范大学 | B+ |
17 | 南开大学 | B+ |
18 | 辽宁大学 | B+ |
19 | 复旦大学 | B+ |
20 | 苏州大学 | B+ |
21 | 南京师范大学 | B+ |
22 | 山东大学 | B+ |
23 | 湘潭大学 | B+ |
24 | 中南大学 | B+ |
25 | 中山大学 | B+ |
26 | 四川大学 | B+ |
27 | 重庆大学 | B+ |
28 | 西北政法大学 | B+ |
29 | 财经大学 | B |
30 | 中国人民公安大学 | B |
31 | 大连海事大学 | B |
32 | 黑龙江大学 | B |
33 | 同济大学 | B |
34 | 上海财经大学 | B |
35 | 安徽大学 | B |
36 | 江西财经大学 | B |
37 | 中国海洋大学 | B |
38 | 郑州大学 | B |
39 | 湖南大学 | B |
40 | 湖南师范大学 | B |
41 | 海南大学 | B |
42 | 西南财经大学 | B |
43 | 烟台大学 | B |
44 | 民族大学 | B- |
45 | 浙江工商大学 | B- |
46 | 福州大学 | B- |
47 | 河南大学 | B- |
48 | 华中科技大学 | B- |
49 | 暨南大学 | B- |
50 | 华南理工大学 | B- |
51 | 深圳大学 | B- |
52 | 广东财经大学 | B- |
53 | 云南大学 | B- |
54 | 西安交通大学 | B- |
55 | 兰州大学 | B- |
56 | 甘肃政法学院 | B- |
57 | 上海政法学院 | B- |
58 | 北京理工大学 | C+ |
59 | 北京外国语大学 | C+ |
60 | 河北大学 | C+ |
61 | 山西大学 | C+ |
62 | 内蒙古大学 | C+ |
63 | 上海海事大学 | C+ |
64 | 上海对外经贸大学 | C+ |
65 | 上海大学 | C+ |
66 | 华侨大学 | C+ |
67 | 华中师范大学 | C+ |
68 | 贵州大学 | C+ |
69 | 新疆大学 | C+ |
70 | 广州大学 | C+ |
71 | 宁波大学 | C+ |
72 | 广东外语外贸大学 | C+ |
73 | 北京交通大学 | C |
74 | 首都师范大学 | C |
75 | 天津师范大学 | C |
76 | 山西财经大学 | C |
77 | 沈阳师范大学 | C |
78 | 东北财经大学 | C |
79 | 华东理工大学 | C |
80 | 河海大学 | C |
81 | 福建师范大学 | C |
82 | 河南财经政法大学 | C |
83 | 中南民族大学 | C |
84 | 西南民族大学 | C |
85 | 昆明理工大学 | C |
86 | 扬州大学 | C |
87 | 河北经贸大学 | C |
88 | 北方工业大学 | C- |
89 | 北京工商大学 | C- |
90 | 华北电力大学 | C- |
91 | 上海师范大学 | C- |
92 | 南京财经大学 | C- |
93 | 杭州师范大学 | C- |
94 | 安徽财经大学 | C- |
95 | 武汉理工大学 | C- |
96 | 华南师范大学 | C- |
97 | 广西大学 | C- |
98 | 广西师范大学 | C- |
99 | 青岛大学 | C- |
100 | 浙江财经大学 | C- |
中国人民大学,简称“”,由中华人民共和国直属、直管副部级建制,与北京市共建,位列国家首批“双一流”(A类)、“211工程”、“985工程”,入选“111计划”、“2011计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“海外高层次人才引进计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“奖学金来华留学生接收院校”,为世界大学联盟、亚太国际教育协会、京港大学联盟成员,是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学。被誉为“人民共和国建设者”的摇篮、人文社会科学高等教育的重镇。
学校前身是1937年成立的陕北公学,以及后来的华北联合大学和华北大学。1949年12月16日,人民政府政务院通过了《关于成立中国人民大学的决定》。1950年10月3日,以华北大学为基础合并组建的中国人民大学正式开学,成为新中国创办的第一所新型正规大学。1954年,被确定为以社会科学为主的综合大学和首批全国重点大学;1960年,被确定为综合性全国重点大学;2017年入选国家“双一流”建设名单。