2022-06-16 00:00:02
(投档成绩为考生高考成绩综合分、基础会考总分的10%、照顾分之和) | ||
投档成绩 | 人数 | 累计 |
824 | 1 | 1 |
802 | 1 | 2 |
800 | 1 | 3 |
782 | 1 | 4 |
776 | 1 | 5 |
775 | 2 | 7 |
771 | 0 | 7 |
756 | 1 | 8 |
755 | 1 | 9 |
754 | 1 | 10 |
751 | 1 | 11 |
750 | 2 | 13 |
741 | 1 | 14 |
738 | 1 | 15 |
735 | 1 | 16 |
733 | 1 | 17 |
731 | 2 | 19 |
729 | 1 | 20 |
728 | 1 | 21 |
727 | 1 | 22 |
726 | 2 | 24 |
722 | 1 | 25 |
721 | 0 | 25 |
717 | 1 | 26 |
713 | 3 | 29 |
712 | 1 | 30 |
710 | 1 | 31 |
706 | 1 | 32 |
705 | 1 | 33 |
704 | 2 | 35 |
702 | 1 | 36 |
700 | 1 | 37 |
699 | 2 | 39 |
698 | 2 | 41 |
697 | 1 | 42 |
695 | 1 | 43 |
694 | 3 | 46 |
693 | 0 | 46 |
692 | 1 | 47 |
691 | 2 | 49 |
690 | 1 | 50 |
689 | 2 | 52 |
687 | 1 | 53 |
686 | 1 | 54 |
685 | 3 | 57 |
684 | 2 | 59 |
683 | 3 | 62 |
682 | 2 | 64 |
680 | 3 | 67 |
679 | 1 | 68 |
678 | 2 | 70 |
677 | 4 | 74 |
676 | 4 | 78 |
675 | 5 | 83 |
674 | 1 | 84 |
673 | 2 | 86 |
672 | 4 | 90 |
671 | 1 | 91 |
670 | 1 | 92 |
669 | 1 | 93 |
668 | 4 | 97 |
667 | 3 | 100 |
666 | 2 | 102 |
665 | 5 | 107 |
664 | 1 | 108 |
663 | 1 | 109 |
662 | 2 | 111 |
661 | 3 | 114 |
660 | 5 | 119 |
659 | 2 | 121 |
658 | 4 | 125 |
657 | 3 | 128 |
656 | 2 | 130 |
655 | 2 | 132 |
654 | 3 | 135 |
652 | 3 | 138 |
651 | 2 | 140 |
650 | 3 | 143 |
649 | 3 | 146 |
648 | 2 | 148 |
647 | 5 | 153 |
646 | 6 | 159 |
645 | 2 | 161 |
644 | 6 | 167 |
643 | 2 | 169 |
642 | 3 | 172 |
641 | 3 | 175 |
640 | 1 | 176 |
639 | 4 | 180 |
638 | 3 | 183 |
637 | 3 | 186 |
636 | 5 | 191 |
635 | 3 | 194 |
634 | 5 | 199 |
633 | 6 | 205 |
632 | 2 | 207 |
631 | 6 | 213 |
630 | 3 | 216 |
629 | 4 | 220 |
628 | 4 | 224 |
627 | 3 | 227 |
626 | 8 | 235 |
625 | 3 | 238 |
624 | 7 | 245 |
623 | 4 | 249 |
622 | 6 | 255 |
621 | 12 | 267 |
620 | 7 | 274 |
619 | 4 | 278 |
618 | 6 | 284 |
617 | 2 | 286 |
616 | 9 | 295 |
614 | 5 | 300 |
613 | 8 | 308 |
612 | 4 | 312 |
611 | 6 | 318 |
610 | 2 | 320 |
609 | 8 | 328 |
608 | 4 | 332 |
607 | 8 | 340 |
606 | 13 | 353 |
605 | 10 | 363 |
604 | 3 | 366 |
603 | 7 | 373 |
602 | 10 | 383 |
601 | 6 | 389 |
600 | 8 | 397 |
599 | 8 | 405 |
598 | 6 | 411 |
597 | 11 | 422 |
596 | 6 | 428 |
595 | 6 | 434 |
594 | 5 | 439 |
593 | 7 | 446 |
592 | 11 | 457 |
591 | 7 | 464 |
590 | 7 | 471 |
589 | 13 | 484 |
588 | 10 | 494 |
587 | 8 | 502 |
586 | 6 | 508 |
585 | 3 | 511 |
584 | 11 | 522 |
583 | 14 | 536 |
582 | 7 | 543 |
581 | 15 | 558 |
580 | 6 | 564 |
579 | 8 | 572 |
578 | 4 | 576 |
577 | 13 | 589 |
576 | 12 | 601 |
575 | 11 | 612 |
574 | 12 | 624 |
573 | 11 | 635 |
572 | 11 | 646 |
571 | 11 | 657 |
570 | 8 | 665 |
569 | 9 | 674 |
568 | 11 | 685 |
567 | 8 | 693 |
566 | 12 | 705 |
565 | 18 | 723 |
564 | 13 | 736 |
563 | 9 | 745 |
562 | 10 | 755 |
561 | 15 | 770 |
560 | 10 | 780 |
559 | 17 | 797 |
558 | 8 | 805 |
557 | 11 | 816 |
556 | 11 | 827 |
555 | 15 | 842 |
554 | 12 | 854 |
553 | 12 | 866 |
552 | 15 | 881 |
551 | 12 | 893 |
550 | 14 | 907 |
549 | 12 | 919 |
548 | 11 | 930 |
547 | 12 | 942 |
546 | 11 | 953 |
545 | 11 | 964 |
544 | 14 | 978 |
543 | 16 | 994 |
542 | 19 | 1013 |
541 | 11 | 1024 |
540 | 16 | 1040 |
539 | 14 | 1054 |
538 | 10 | 1064 |
537 | 15 | 1079 |
536 | 14 | 1093 |
535 | 19 | 1112 |
534 | 8 | 1120 |
533 | 10 | 1130 |
532 | 17 | 1147 |
531 | 14 | 1161 |
530 | 9 | 1170 |
529 | 12 | 1182 |
528 | 14 | 1196 |
527 | 7 | 1203 |
526 | 16 | 1219 |
525 | 16 | 1235 |
524 | 12 | 1247 |
523 | 13 | 1260 |
522 | 20 | 1280 |
521 | 11 | 1291 |
520 | 13 | 1304 |
519 | 13 | 1317 |
518 | 23 | 1340 |
517 | 14 | 1354 |
516 | 13 | 1367 |
515 | 13 | 1380 |
514 | 17 | 1397 |
513 | 10 | 1407 |
512 | 17 | 1424 |
511 | 11 | 1435 |
510 | 25 | 1460 |
509 | 15 | 1475 |
508 | 12 | 1487 |
507 | 14 | 1501 |
506 | 13 | 1514 |
505 | 18 | 1532 |
504 | 14 | 1546 |
503 | 9 | 1555 |
502 | 19 | 1574 |
501 | 10 | 1584 |
500 | 18 | 1602 |
499 | 17 | 1619 |
498 | 16 | 1635 |
497 | 10 | 1645 |
496 | 12 | 1657 |
495 | 13 | 1670 |
494 | 12 | 1682 |
493 | 10 | 1692 |
492 | 15 | 1707 |
491 | 14 | 1721 |
490 | 12 | 1733 |
489 | 10 | 1743 |
488 | 20 | 1763 |
487 | 6 | 1769 |
486 | 12 | 1781 |
485 | 21 | 1802 |
484 | 16 | 1818 |
483 | 11 | 1829 |
482 | 15 | 1844 |
481 | 16 | 1860 |
480 | 15 | 1875 |
479 | 12 | 1887 |
478 | 13 | 1900 |
477 | 14 | 1914 |
476 | 11 | 1925 |
475 | 11 | 1936 |
474 | 16 | 1952 |
473 | 8 | 1960 |
472 | 8 | 1968 |
471 | 15 | 1983 |
470 | 15 | 1998 |
469 | 12 | 2010 |
468 | 13 | 2023 |
467 | 11 | 2034 |
466 | 15 | 2049 |
465 | 13 | 2062 |
464 | 19 | 2081 |
463 | 10 | 2091 |
462 | 8 | 2099 |
461 | 10 | 2109 |
460 | 11 | 2120 |
459 | 12 | 2132 |
458 | 13 | 2145 |
457 | 7 | 2152 |
456 | 11 | 2163 |
455 | 16 | 2179 |
454 | 10 | 2189 |
453 | 10 | 2199 |
452 | 17 | 2216 |
451 | 11 | 2227 |
450 | 9 | 2236 |
449 | 8 | 2244 |
448 | 8 | 2252 |
447 | 9 | 2261 |
446 | 11 | 2272 |
445 | 18 | 2290 |
444 | 13 | 2303 |
443 | 12 | 2315 |
442 | 7 | 2322 |
441 | 13 | 2335 |
440 | 10 | 2345 |
439 | 18 | 2363 |
438 | 8 | 2371 |
437 | 15 | 2386 |
436 | 9 | 2395 |
435 | 13 | 2408 |
434 | 8 | 2416 |
433 | 10 | 2426 |
432 | 9 | 2435 |
431 | 13 | 2448 |
430 | 7 | 2455 |
429 | 13 | 2468 |
428 | 13 | 2481 |
427 | 10 | 2491 |
426 | 19 | 2510 |
425 | 12 | 2522 |
424 | 12 | 2534 |
423 | 11 | 2545 |
422 | 9 | 2554 |
421 | 11 | 2565 |
420 | 8 | 2573 |
419 | 11 | 2584 |
418 | 9 | 2593 |
417 | 11 | 2604 |
416 | 6 | 2610 |
415 | 10 | 2620 |
414 | 0 | 2620 |
413 | 10 | 2630 |
412 | 9 | 2639 |
411 | 10 | 2649 |
410 | 9 | 2658 |
409 | 12 | 2670 |
408 | 13 | 2683 |
407 | 7 | 2690 |
406 | 7 | 2697 |
405 | 12 | 2709 |
404 | 9 | 2718 |
403 | 6 | 2724 |
402 | 17 | 2741 |
401 | 9 | 2750 |
400 | 13 | 2763 |
399 | 6 | 2769 |
398 | 8 | 2777 |
397 | 8 | 2785 |
396 | 6 | 2791 |
395 | 14 | 2805 |
394 | 8 | 2813 |
393 | 5 | 2818 |
392 | 5 | 2823 |
391 | 10 | 2833 |
390 | 11 | 2844 |
389 | 7 | 2851 |
388 | 1 | 2852 |
387 | 8 | 2860 |
386 | 6 | 2866 |
385 | 4 | 2870 |
384 | 8 | 2878 |
383 | 4 | 2882 |
382 | 8 | 2890 |
381 | 9 | 2899 |
380 | 8 | 2907 |
379 | 5 | 2912 |
378 | 2 | 2914 |
377 | 3 | 2917 |
376 | 11 | 2928 |
375 | 6 | 2934 |
374 | 5 | 2939 |
373 | 5 | 2944 |
372 | 4 | 2948 |
371 | 6 | 2954 |
370 | 9 | 2963 |
369 | 4 | 2967 |
368 | 8 | 2975 |
367 | 4 | 2979 |
366 | 7 | 2986 |
365 | 6 | 2992 |
364 | 4 | 2996 |
363 | 6 | 3002 |
362 | 6 | 3008 |
361 | 7 | 3015 |
360 | 8 | 3023 |
359 | 4 | 3027 |
358 | 2 | 3029 |
357 | 6 | 3035 |
356 | 3 | 3038 |
355 | 4 | 3042 |
354 | 5 | 3047 |
353 | 6 | 3053 |
352 | 6 | 3059 |
351 | 3 | 3062 |
349 | 8 | 3070 |
348 | 1 | 3071 |
347 | 8 | 3079 |
346 | 5 | 3084 |
345 | 6 | 3090 |
344 | 1 | 3091 |
343 | 1 | 3092 |
342 | 5 | 3097 |
341 | 3 | 3100 |
340 | 6 | 3106 |
339 | 2 | 3108 |
338 | 5 | 3113 |
337 | 2 | 3115 |
336 | 1 | 3116 |
335 | 2 | 3118 |
334 | 5 | 3123 |
333 | 3 | 3126 |
332 | 2 | 3128 |
331 | 4 | 3132 |
330 | 3 | 3135 |
329 | 4 | 3139 |
328 | 3 | 3142 |
327 | 2 | 3144 |
326 | 2 | 3146 |
325 | 3 | 3149 |
324 | 3 | 3152 |
323 | 1 | 3153 |
322 | 3 | 3156 |
321 | 1 | 3157 |
320 | 2 | 3159 |
319 | 2 | 3161 |
318 | 2 | 3163 |
317 | 3 | 3166 |
316 | 1 | 3167 |
315 | 2 | 3169 |
314 | 5 | 3174 |
313 | 3 | 3177 |
312 | 1 | 3178 |
311 | 3 | 3181 |
310 | 1 | 3182 |
309 | 5 | 3187 |
308 | 2 | 3189 |
307 | 2 | 3191 |
306 | 2 | 3193 |
304 | 2 | 3195 |
303 | 1 | 3196 |
302 | 2 | 3198 |
299 | 0 | 3198 |
298 | 1 | 3199 |
297 | 0 | 3199 |
293 | 1 | 3200 |
292 | 1 | 3201 |
291 | 1 | 3202 |
290 | 2 | 3204 |
287 | 1 | 3205 |
285 | 2 | 3207 |
283 | 2 | 3209 |
282 | 1 | 3210 |
280 | 1 | 3211 |
279 | 1 | 3212 |
278 | 1 | 3213 |
274 | 2 | 3215 |
273 | 1 | 3216 |
270 | 1 | 3217 |
269 | 1 | 3218 |
265 | 2 | 3220 |
264 | 1 | 3221 |
263 | 1 | 3222 |
256 | 3 | 3225 |
255 | 1 | 3226 |
254 | 1 | 3227 |
250 | 0 | 3227 |
249 | 1 | 3228 |
247 | 2 | 3230 |
242 | 1 | 3231 |
236 | 1 | 3232 |
227 | 1 | 3233 |
221 | 1 | 3234 |
219 | 1 | 3235 |
209 | 1 | 3236 |
204 | 1 | 3237 |
183 | 1 | 3238 |
164 | 1 | 3239 |
136 | 1 | 3240 |
附件: |