2023-02-02 01:24:17
省/市 | 类别 科类 |
国家专项 | 普通一批 | 少数民族预科班 | ||||
最低分 | 最高分 | 本科线/ 一本线 |
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
北京 | 理 | — | — | 423 | — | — | ||
文 | — | — | 480 | — | — | |||
天津 | 理 | — | — | 400 | — | — | ||
河北 | 理 | 502 | — | — | ||||
文 | — | — | 549 | — | — | |||
山西 | 理 | 590 | 598 | 507 | — | — | ||
文 | — | — | 542 | — | — | |||
内蒙古 | 理 | 610 | 624 | 477 | ||||
辽宁 | 理 | — | — | 369 | — | — | ||
文 | — | — | 482 | — | — | |||
吉林 | 理 | — | — | 530 | — | — | ||
文 | — | — | 544 | — | — | |||
黑龙江 | 理 | 477 | — | — | ||||
上海 | 综合改革 | — | — | 403 | — | — | ||
江苏 | 理 | — | — | 345 | — | — | ||
文 | — | — | 339 | — | — | |||
浙江 | 综合改革 | — | — | 595 | — | — | ||
安徽 | 理 | 496 | — | — | ||||
文 | — | — | 550 | — | — | |||
福建 | 理 | — | — | 493 | — | — | ||
文 | — | — | 550 | — | — | |||
江西 | 理 | 522 | — | — | ||||
文 | — | — | 558 | — | — | |||
山东 | 理 | — | — | 443 | — | — | ||
文 | — | — | 503 | — | — | |||
河南 | 理 | 620 | 633 | 502 | — | — | ||
文 | — | — | 536 | — | — | |||
湖北 | 理 | 505 | — | — | ||||
文 | — | — | 542 | — | — | |||
湖南 | 理 | 500 | — | — | ||||
文 | — | — | 553 | — | — | |||
广东 | 理 | — | — | 390 | — | — | ||
文 | — | — | 455 | — | — | |||
广西 | 理 | 598 | 608 | 509 | ||||
文 | — | — | 521 | |||||
海南 | 理 | 539 | — | — | ||||
重庆 | 理 | 525 | — | — | ||||
文 | — | — | 545 | — | — | |||
四川 | 理 | 644 | 654 | 547 | ||||
文 | — | — | 540 | — | — | |||
贵州 | 理 | 470 | — | — | ||||
文 | — | — | 542 | |||||
云南 | 理 | 535 | ||||||
陕西 | 理 | 468 | — | — | ||||
文 | — | — | 518 | — | — | |||
甘肃 | 理 | 589 | 600 | 470 | ||||
文 | — | — | 519 | — | — | |||
青海 | 理 | 499 | 519 | 407 | ||||
文 | — | — | 488 | — | — | |||
宁夏 | 理 | 555 | 571 | 457 | ||||
新疆 | 理 | 450 | ||||||
西藏 | 民文/汉文 | 350/420 | — | — | ||||
注:以上所有数据均为第一次投档情况。 |