2023-11-29 01:48:19
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校轨道交通电气与控制专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
13569 | 西安交通工程学院 | 081809 | 轨道交通电气与控制 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10150 | 大连交通大学 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10285 | 苏州大学 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10304 | 南通大学 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10320 | 江苏师范大学 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10462 | 郑州轻工业大学 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10463 | 河南工业大学 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10536 | 长沙理工大学 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10594 | 广西科技大学 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10613 | 西南交通大学 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10623 | 西华大学 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10674 | 昆明理工大学 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10732 | 兰州交通大学 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10994 | 新疆工程学院 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11033 | 唐山学院 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11072 | 江汉大学 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11116 | 成都工业学院 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11510 | 山东交通学院 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12746 | 郑州科技学院 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13508 | 中原工学院信息商务学院 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13514 | 兰州交通大学博文学院 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13534 | 太原理工大学现代科技学院 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13569 | 西安交通工程学院 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13601 | 长春工业大学人文信息学院 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13627 | 重庆邮电大学移通学院 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13638 | 广西大学行健文理学院 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
14092 | 滇西科技师范学院 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
14206 | 同济大学浙江学院 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10320 | 江苏师范大学 | 080802H | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。
示例