2023-10-23 02:54:42
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校智能科学与技术专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
北京印刷学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
中国传媒大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 智能媒体技术方向 | 仅物理 | 不提科目要求 |
天津科技大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
天津师范大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河北工业大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
华北理工大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
太原科技大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
山西大同大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
沈阳工业大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
大连海事大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
长春理工大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
东北电力大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
北华大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
华东理工大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
上海理工大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
南京邮电大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河海大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江苏大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
杭州电子科技大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
浙江工业大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
合肥工业大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
安徽理工大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
安徽农业大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
淮北师范大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
福建工程学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
中国海洋大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
中国石油大学(华东) | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
周口师范学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖北汽车工业学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 智能网联汽车 | 仅物理 | 不提科目要求 |
湖南大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
中山大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
海南大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
广西科技大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
成都信息工程大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西华大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西南大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
重庆三峡学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
昆明理工大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西北大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西安工业大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
金陵科技学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
郑州工程技术学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
洛阳理工学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
北方民族大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
莆田学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
新余学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
湖南工业大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
南宁学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
河南财政金融学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西安邮电大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
黑龙江工程学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
上海第二工业大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
海口经济学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
武昌理工学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 智能机器人方向 | 仅物理 | 不提科目要求 |
重庆工程学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西安外事学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
江西应用科技学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
闽南科技学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
南昌工学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
厦门大学嘉庚学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
福建师范大学协和学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
中北大学信息商务学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
安徽信息工程学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
云南师范大学文理学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
电子科技大学成都学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
北京理工大学珠海学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
中国传媒大学南广学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
三亚学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西南财经大学天府学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
四川大学锦江学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
滇西科技师范学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
山西工程技术学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
智能科学与技术专业以光、机、电系统的单元设计、总体集成及工程实现的理论、技术与方法为主要内容,培养具备基于计算机技术、自动控制技术、智能系统方法、传感信息处理等科学与技术,进行信息获取、传输、处理、优化、控制、组织等并完成系统集成的,具有相应工程实施能力,具备在相应领域从事智能技术与工程的科研、开发、管理工作的、具有宽口径知识和较强适应能力及现代科学创新意识的高级技术人才。
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。
示例