2023-10-22 02:47:22
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校生物科学类专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10001 | 北京大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10019 | 中国农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 生命科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10022 | 北京林业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10052 | 中央民族大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10055 | 南开大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10082 | 河北科技大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10094 | 河北师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10100 | 廊坊师范学院 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10113 | 山西农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10222 | 佳木斯大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10225 | 东北林业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10248 | 上海交通大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10270 | 上海师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10284 | 南京大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10313 | 徐州医科大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10338 | 浙江理工大学 | 0710 | 生物科学类 | 基地班 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10345 | 浙江师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10357 | 安徽大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10358 | 中国科学技术大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10364 | 安徽农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10370 | 安徽师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10384 | 厦门大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10403 | 南昌大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 生物,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10422 | 山东大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10427 | 济南大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10434 | 山东农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10445 | 山东师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10453 | 泰山学院 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10486 | 武汉大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10487 | 华中科技大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10489 | 长江大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10490 | 武汉工程大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10496 | 武汉轻工大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10504 | 华中农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10511 | 华中师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10512 | 湖北大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10513 | 湖北师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10524 | 中南民族大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10537 | 湖南农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10558 | 中山大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10561 | 华南理工大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10564 | 华南农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10593 | 广西大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10610 | 四川大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10635 | 西南大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10636 | 四川师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10657 | 贵州大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10681 | 云南师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10697 | 西北大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10712 | 西北农林科技大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10718 | 陕西师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10730 | 兰州大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10736 | 西北师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10759 | 石河子大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11065 | 青岛大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11075 | 三峡大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11646 | 宁波大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11658 | 海南师范大学 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13276 | 浙江师范大学行知学院 | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 0710 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10511 | 华中师范大学 | 0710H | 生物科学类(中外合作办学) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
16302 | 西交利物浦大学 | 0710H | 生物科学类(中外合作办学) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。