2023-12-05 05:55:39
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校应用心理学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10022 | 北京林业大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10053 | 中国政法大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10059 | 中国民航大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10063 | 天津中医药大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10065 | 天津师范大学 | 071102 | 应用心理学 | 师范 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10096 | 保定学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10108 | 山西大学 | 071102 | 应用心理学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10117 | 长治医学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10119 | 太原师范学院 | 071102 | 应用心理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10285 | 苏州大学 | 071102 | 应用心理学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10304 | 南通大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10320 | 江苏师范大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10324 | 盐城师范学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10332 | 苏州科技大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10337 | 浙江工业大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10338 | 浙江理工大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10343 | 温州医科大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10345 | 浙江师范大学 | 071102 | 应用心理学 | 师范 | 仅物理 | 生物,思想(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10347 | 湖州师范学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10351 | 温州大学 | 071102 | 应用心理学 | 师范 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10364 | 安徽农业大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10373 | 淮北师范大学 | 071102 | 应用心理学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10386 | 福州大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10399 | 泉州师范学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10412 | 江西中医药大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10413 | 赣南医学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10418 | 赣南师范大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10419 | 井冈山大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10443 | 济宁医学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10447 | 聊城大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10471 | 河南中医药大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10507 | 湖北中医药大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10513 | 湖北师范大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10522 | 武汉体育学院 | 071102 | 应用心理学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10528 | 湖北工程学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10534 | 湖南科技大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10541 | 湖南中医药大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10542 | 湖南师范大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10546 | 衡阳师范学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10553 | 湖南人文科技学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10570 | 广州医科大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10606 | 玉林师范学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10613 | 西南交通大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10619 | 西南科技大学 | 071102 | 应用心理学 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10628 | 西昌学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10633 | 成都中医药大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10642 | 重庆文理学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10656 | 西南民族大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10679 | 大理大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10716 | 陕西中医药大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10720 | 陕西理工大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10727 | 西安体育学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10742 | 西北民族大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10746 | 青海师范大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10748 | 青海民族大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10749 | 宁夏大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10812 | 吕梁学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10919 | 平顶山学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10927 | 湖北科技学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10929 | 湖北医药学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11065 | 青岛大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11072 | 江汉大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11079 | 成都大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11149 | 中华女子学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11463 | 江苏理工学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11646 | 宁波大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南师范大学 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11835 | 上海政法学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11843 | 九江学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12331 | 山东女子学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12712 | 西安欧亚学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12992 | 闽南科技学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13237 | 江汉大学文理学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13246 | 长江大学文理学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13330 | 云南师范大学商学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13332 | 昆明医科大学海源学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13468 | 阳光学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13600 | 长春光华学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13638 | 广西大学行健文理学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13671 | 成都文理学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13705 | 成都医学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13806 | 长沙师范学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13892 | 三亚学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14099 | 湖北第二师范学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14432 | 河北中医学院 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
16407 | 香港中文大学(深圳) | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 071102H | 应用心理学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。