2023-10-21 01:34:49
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校生物科学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10065 | 天津师范大学 | 071001 | 生物科学 | 师范 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10065 | 天津师范大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10096 | 保定学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10103 | 邯郸学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10108 | 山西大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10120 | 山西大同大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10122 | 长治学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10123 | 运城学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10124 | 忻州师范学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10126 | 内蒙古大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10200 | 东北师范大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10203 | 吉林师范大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10205 | 长春师范大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10248 | 上海交通大学 | 071001 | 生物科学 | 海洋学院 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10251 | 华东理工大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10304 | 南通大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10320 | 江苏师范大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10324 | 盐城师范学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10340 | 浙江海洋大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10344 | 浙江中医药大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10349 | 绍兴文理学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10351 | 温州大学 | 071001 | 生物科学 | 师范 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10370 | 安徽师范大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10373 | 淮北师范大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10381 | 淮南师范学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10399 | 泉州师范学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10414 | 江西师范大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10416 | 上饶师范学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10418 | 赣南师范大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10419 | 井冈山大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10423 | 中国海洋大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10451 | 鲁东大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10467 | 河南科技学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10475 | 河南大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10478 | 周口师范学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10483 | 商丘师范学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10487 | 华中科技大学 | 071001 | 生物科学 | 贝时璋菁英班 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10511 | 华中师范大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10514 | 黄冈师范学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10517 | 湖北民族大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10528 | 湖北工程学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10531 | 吉首大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10534 | 湖南科技大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10542 | 湖南师范大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10546 | 衡阳师范学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10558 | 中山大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10564 | 华南农业大学 | 071001 | 生物科学 | 国家生物学理科基地班 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10566 | 广东海洋大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10574 | 华南师范大学 | 071001 | 生物科学 | 师范 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
10589 | 海南大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10602 | 广西师范大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10611 | 重庆大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10626 | 四川农业大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10633 | 成都中医药大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10635 | 西南大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10637 | 重庆师范大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10638 | 西华师范大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10641 | 宜宾学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10643 | 重庆三峡学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10683 | 昭通学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10685 | 普洱学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10686 | 保山学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10687 | 红河学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10694 | 西藏大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10697 | 西北大学 | 071001 | 生物科学 | 基地班 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10697 | 西北大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10718 | 陕西师范大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10738 | 陇东学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10746 | 青海师范大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10748 | 青海民族大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10755 | 新疆大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10762 | 新疆师范大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10812 | 吕梁学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10927 | 湖北科技学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10929 | 湖北医药学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11117 | 扬州大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11318 | 江西科技师范大学 | 071001 | 生物科学 | 师范 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11395 | 榆林学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11407 | 北方民族大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11658 | 海南师范大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13559 | 新疆农业大学科学技术学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13811 | 琼台师范学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
14099 | 湖北第二师范学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
14223 | 贵州师范学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
14278 | 广东第二师范学院 | 071001 | 生物科学 | 师范 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
14389 | 成都师范学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
14390 | 陕西学前师范学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
14423 | 上海科技大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
14430 | 中国科学院大学 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
14437 | 南昌师范学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
14458 | 张家口学院 | 071001 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10537 | 湖南农业大学 | 071001H | 生物科学(中外合作办学) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10564 | 华南农业大学 | 071001H | 生物科学(中外合作办学) | 与爱尔兰都柏林大学合作办学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
16405 | 温州肯恩大学 | 071001H | 生物科学(中外合作办学) | 细胞与分子方向 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
16406 | 昆山杜克大学 | 071001H | 生物科学(中外合作办学) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
16409 | 深圳北理莫斯科大学 | 071001H | 生物科学(中外合作办学) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
19422 | 山东大学威海分校 | 071001H | 生物科学(中外合作办学) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。