2023-10-18 10:49:38
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校数字媒体艺术专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10012 | 北京服装学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10015 | 北京印刷学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10027 | 北京师范大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10033 | 中国传媒大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 网络与智能媒体设计方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10033 | 中国传媒大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 数字影像与网络视频方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10049 | 中国戏曲学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10050 | 北京电影学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10065 | 天津师范大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10068 | 天津外国语大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10096 | 保定学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10108 | 山西大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10112 | 太原理工大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 仅历史 | 思想,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10165 | 辽宁师范大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10178 | 鲁迅美术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10209 | 吉林艺术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10251 | 华东理工大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10255 | 东华大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10278 | 上海音乐学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10279 | 上海戏剧学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10295 | 江南大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
10299 | 江苏大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10304 | 南通大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10320 | 江苏师范大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10331 | 南京艺术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10332 | 苏州科技大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10341 | 浙江农林大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10345 | 浙江师范大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10353 | 浙江工商大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10388 | 福建工程学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10395 | 闽江学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10399 | 泉州师范学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10410 | 江西农业大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10421 | 江西财经大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10487 | 华中科技大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10489 | 长江大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10495 | 武汉纺织大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10518 | 汉江师范学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10523 | 湖北美术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10528 | 湖北工程学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10531 | 吉首大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10536 | 长沙理工大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10548 | 怀化学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10553 | 湖南人文科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10560 | 汕头大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10586 | 广州美术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10607 | 广西艺术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10623 | 西华大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10626 | 四川农业大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10636 | 四川师范大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10637 | 重庆师范大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10654 | 四川音乐学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10677 | 西南林业大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10689 | 云南财经大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10690 | 云南艺术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10702 | 西安工业大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10728 | 西安音乐学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10742 | 西北民族大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10746 | 青海师范大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10768 | 新疆艺术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10856 | 上海工程技术大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10908 | 山东工艺美术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11033 | 唐山学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11048 | 金陵科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
11055 | 常州工学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11062 | 厦门理工学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11068 | 郑州工程技术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 思想,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11117 | 扬州大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11354 | 梧州学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11417 | 北京联合大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11458 | 上海电机学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11535 | 湖南工业大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11600 | 湖北经济学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11647 | 浙江传媒学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11654 | 武汉商学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11798 | 武汉东湖学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12044 | 上海第二工业大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12105 | 天津中德应用技术大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12608 | 重庆工程学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12636 | 成都东软学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12709 | 厦门华厦学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12710 | 闽南理工学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12712 | 西安欧亚学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12714 | 西安翻译学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12779 | 山西应用科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 思想,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
12799 | 上海建桥学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 动漫设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12799 | 上海建桥学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 数字娱乐 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12799 | 上海建桥学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12802 | 北京吉利学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12938 | 江西应用科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12992 | 闽南科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13001 | 宁波财经学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13022 | 浙江大学宁波理工学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13234 | 湖北大学知行学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13242 | 武汉工商学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13262 | 文华学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13326 | 云南大学滇池学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13508 | 中原工学院信息商务学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13571 | 无锡太湖学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13605 | 长春建筑学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13607 | 吉林动画学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 国内培养方向、中外联合培养方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13632 | 上海视觉艺术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13634 | 武汉学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13655 | 南京航空航天大学金城学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13664 | 武汉工程科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13666 | 武汉华夏理工学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13675 | 北京理工大学珠海学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13678 | 西北大学现代学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13687 | 中国传媒大学南广学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13691 | 山西工商学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
13762 | 福州外语外贸学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13766 | 泉州信息工程学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13806 | 长沙师范学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13809 | 湖南应用技术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13891 | 保定理工学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14035 | 武汉设计工程学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14043 | 四川文化艺术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14434 | 山西传媒学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10178 | 鲁迅美术学院 | 130508H | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10495 | 武汉纺织大学 | 130508H | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10856 | 上海工程技术大学 | 130508H | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
16406 | 昆山杜克大学 | 130508H | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。