2023-11-18 04:04:02
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校食品质量与安全专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
本科
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10011 | 北京工商大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10020 | 北京农学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
10057 | 天津科技大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10061 | 天津农学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10123 | 运城学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10152 | 大连工业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10160 | 锦州医科大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10164 | 沈阳医学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10202 | 通化师范学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10236 | 绥化学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10251 | 华东理工大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10252 | 上海理工大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10285 | 苏州大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10289 | 江苏科技大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10327 | 南京财经大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10340 | 浙江海洋大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10341 | 浙江农林大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10356 | 中国计量大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10370 | 安徽师范大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10397 | 武夷学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10410 | 江西农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10417 | 宜春学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10431 | 齐鲁工业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10443 | 济宁医学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10463 | 河南工业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
10467 | 河南科技学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10478 | 周口师范学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10507 | 湖北中医药大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10519 | 湖北文理学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10548 | 怀化学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10551 | 湖南科技学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10564 | 华南农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10566 | 广东海洋大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10623 | 西华大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10626 | 四川农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10633 | 成都中医药大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10636 | 四川师范大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10637 | 重庆师范大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10643 | 重庆三峡学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10656 | 西南民族大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10674 | 昆明理工大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10676 | 云南农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10683 | 昭通学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10685 | 普洱学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10686 | 保山学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10693 | 西藏农牧学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
10712 | 西北农林科技大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10720 | 陕西理工大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10733 | 甘肃农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10739 | 天水师范学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
10757 | 塔里木大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10812 | 吕梁学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10876 | 浙江万里学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11066 | 烟台大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11068 | 郑州工程技术学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
11072 | 江汉大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11079 | 成都大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11100 | 海南热带海洋学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11326 | 信阳农林学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
11418 | 北京城市学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11546 | 广西科技师范学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11549 | 南宁学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11654 | 武汉商学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11726 | 长春大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11833 | 上海杉达学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11837 | 桂林旅游学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11838 | 贺州学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11842 | 浙江树人学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
12026 | 大连民族大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
12050 | 上海商学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12332 | 烟台南山学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12362 | 武汉生物工程学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12709 | 厦门华厦学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13234 | 湖北大学知行学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13515 | 兰州理工大学技术工程学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
13535 | 山西农业大学信息学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
13691 | 山西工商学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13705 | 成都医学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
13820 | 银川能源学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13995 | 青岛工学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
14035 | 武汉设计工程学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14092 | 滇西科技师范学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14101 | 太原工业学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
14278 | 广东第二师范学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
14388 | 重庆第二师范学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14623 | 滇西应用技术大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
14625 | 茅台学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
51721 | 河北环境工程学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10635 | 西南大学 | 082702H | 食品质量与安全(中外合作办学) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
14388 | 重庆第二师范学院 | 082702H | 食品质量与安全(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
专科
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10956 | 长江职业学院 | 590103 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11956 | 浙江医药高等专科学校 | 590103 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 590103 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12495 | 上海城建职业学院 | 590103 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12631 | 厦门医学院 | 590103 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
12806 | 江苏农牧科技职业学院 | 590103 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12808 | 苏州农业职业技术学院 | 590103 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12899 | 辽宁经济职业技术学院 | 590103 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12915 | 上海中侨职业技术学院 | 590103 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 590103 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13104 | 江苏食品药品职业技术学院 | 590103 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13161 | 长春职业技术学院 | 590103 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14110 | 漳州城市职业学院 | 590103 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14113 | 漳州科技职业学院 | 590103 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14315 | 重庆化工职业学院 | 590103 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14359 | 湖南食品药品职业学院 | 590103 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14365 | 重庆安全技术职业学院 | 590103 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14639 | 海南健康管理职业技术学院 | 590103 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14674 | 资阳环境科技职业学院 | 590103 | 食品质量与安全 | 食品质量安全监管 | 仅历史 | 思想,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
14674 | 资阳环境科技职业学院 | 590103 | 食品质量与安全 | 食品质量检测 | 仅历史 | 思想,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
14674 | 资阳环境科技职业学院 | 590103 | 食品质量与安全 | 食品安全管理体系咨询和认证 | 仅历史 | 思想,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。