2023-10-21 04:00:22
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校城乡规划专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
本科院校
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10001 | 北京大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10022 | 北京林业大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10081 | 华北理工大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10112 | 太原理工大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10153 | 沈阳建筑大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10191 | 吉林建筑大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10284 | 南京大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10298 | 南京林业大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10320 | 江苏师范大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10332 | 苏州科技大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10341 | 浙江农林大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10345 | 浙江师范大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
10353 | 浙江工商大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10359 | 合肥工业大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10364 | 安徽农业大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10370 | 安徽师范大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10373 | 淮北师范大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10385 | 华侨大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10386 | 福州大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10388 | 福建工程学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10397 | 武夷学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10403 | 南昌大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10405 | 东华理工大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10410 | 江西农业大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10414 | 江西师范大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10429 | 青岛理工大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10433 | 山东理工大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10466 | 河南农业大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10467 | 河南科技学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10483 | 商丘师范学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10500 | 湖北工业大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10517 | 湖北民族大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10528 | 湖北工程学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10532 | 湖南大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10534 | 湖南科技大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10536 | 长沙理工大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10538 | 中南林业科技大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10543 | 湖南理工学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10561 | 华南理工大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10564 | 华南农业大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10564 | 华南农业大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10611 | 重庆大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10615 | 西南石油大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10623 | 西华大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10656 | 西南民族大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10673 | 云南大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10674 | 昆明理工大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 思想,地理(2门科目考生均须选考方可报考) |
10686 | 保山学院 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10689 | 云南财经大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10694 | 西藏大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅历史 | 思想,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10697 | 西北大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10700 | 西安理工大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10702 | 西安工业大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10703 | 西安建筑科技大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10704 | 西安科技大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10712 | 西北农林科技大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10731 | 兰州理工大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10732 | 兰州交通大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10743 | 青海大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10757 | 塔里木大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10792 | 天津城建大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10812 | 吕梁学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10878 | 安徽建筑大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10879 | 安徽科技学院 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10919 | 平顶山学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11048 | 金陵科技学院 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11066 | 烟台大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11072 | 江汉大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11326 | 信阳农林学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11326 | 信阳农林学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11396 | 商洛学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11437 | 长春工程学院 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11527 | 湖南城市学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
11535 | 湖南工业大学 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11653 | 南阳理工学院 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 地理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11842 | 浙江树人学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12026 | 大连民族大学 | 082802 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12657 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12662 | 吉首大学张家界学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 思想,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
13235 | 武汉科技大学城市学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13245 | 长江大学工程技术学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13262 | 文华学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13326 | 云南大学滇池学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13330 | 云南师范大学商学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13421 | 南昌工学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13514 | 兰州交通大学博文学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13625 | 云南师范大学文理学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13646 | 南京大学金陵学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13666 | 武汉华夏理工学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13674 | 青海大学昆仑学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13892 | 三亚学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13903 | 四川大学锦城学院 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
专科院校
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10849 | 江苏建筑职业技术学院 | 540201 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11798 | 武汉东湖学院 | 540201 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12347 | 恩施职业技术学院 | 540201 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12775 | 山西建筑职业技术学院 | 540201 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12862 | 浙江建设职业技术学院 | 540201 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12969 | 成都艺术职业大学 | 540201 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12983 | 湖北城市建设职业技术学院 | 540201 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13427 | 江西建设职业技术学院 | 540201 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13758 | 云南林业职业技术学院 | 540201 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。