2023-12-13 01:53:35
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校经济学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10011 | 北京工商大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10013 | 北京邮电大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10033 | 中国传媒大学 | 020101 | 经济学 | 传媒经济方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10033 | 中国传媒大学 | 020101 | 经济学 | 互联网经济方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10034 | 中央财经大学 | 020101 | 经济学 | 数理经济与数理金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10037 | 北京物资学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10053 | 中国政法大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10065 | 天津师范大学 | 020101 | 经济学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10068 | 天津外国语大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10070 | 天津财经大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10075 | 河北大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10122 | 长治学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10139 | 内蒙古财经大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10140 | 辽宁大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10144 | 沈阳理工大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10151 | 大连海事大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10251 | 华东理工大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10254 | 上海海事大学 | 020101 | 经济学 | 海运与物流经济 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10256 | 上海电力大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10273 | 上海对外经贸大学 | 020101 | 经济学 | 国际投资方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10276 | 华东政法大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10289 | 江苏科技大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10319 | 南京师范大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10320 | 江苏师范大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10324 | 盐城师范学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10327 | 南京财经大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10340 | 浙江海洋大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10354 | 嘉兴学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10360 | 安徽工业大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10364 | 安徽农业大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10370 | 安徽师范大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10373 | 淮北师范大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10386 | 福州大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10390 | 集美大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10399 | 泉州师范学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10406 | 南昌航空大学 | 020101 | 经济学 | 金融与投资 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10410 | 江西农业大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10414 | 江西师范大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10417 | 宜春学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10419 | 井冈山大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10423 | 中国海洋大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10429 | 青岛理工大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10456 | 山东财经大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10462 | 郑州轻工业大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10463 | 河南工业大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10464 | 河南科技大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10487 | 华中科技大学 | 020101 | 经济学 | 创新实验班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10489 | 长江大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10490 | 武汉工程大学 | 020101 | 经济学 | CFA特许金融分析师 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10497 | 武汉理工大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10512 | 湖北大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10513 | 湖北师范大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10522 | 武汉体育学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10528 | 湖北工程学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10530 | 湘潭大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10531 | 吉首大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10534 | 湖南科技大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10542 | 湖南师范大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10546 | 衡阳师范学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10554 | 湖南商学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10555 | 南华大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10561 | 华南理工大学 | 020101 | 经济学 | 创新班 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10585 | 广州体育学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10592 | 广东财经大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10594 | 广西科技大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10611 | 重庆大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10615 | 西南石油大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10616 | 成都理工大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10623 | 西华大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10626 | 四川农业大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10636 | 四川师范大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10637 | 重庆师范大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10638 | 西华师范大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10643 | 重庆三峡学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10651 | 西南财经大学 | 020101 | 经济学 | 国家经济学基础人才培养基地班 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10653 | 成都体育学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10656 | 西南民族大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10679 | 大理大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10684 | 曲靖师范学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10687 | 红河学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10689 | 云南财经大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10694 | 西藏大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10697 | 西北大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 思想,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10697 | 西北大学 | 020101 | 经济学 | 基地班 | 物理或历史均可 | 思想,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10697 | 西北大学 | 020101 | 经济学 | 数理经济实验班 | 物理或历史均可 | 思想,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10700 | 西安理工大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10702 | 西安工业大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10720 | 陕西理工大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10723 | 渭南师范学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10727 | 西安体育学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10732 | 兰州交通大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10736 | 西北师范大学 | 020101 | 经济学 | 云亭创新人才实验班 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10738 | 陇东学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10742 | 西北民族大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10743 | 青海大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10746 | 青海师范大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10748 | 青海民族大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 思想,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10755 | 新疆大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10762 | 新疆师范大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10766 | 新疆财经大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10878 | 安徽建筑大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10927 | 湖北科技学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11059 | 合肥学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11078 | 广州大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11117 | 扬州大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11407 | 北方民族大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11420 | 河北金融学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11560 | 西安财经大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11600 | 湖北经济学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11629 | 北华航天工业学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11647 | 浙江传媒学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11660 | 重庆理工大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11664 | 西安邮电大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11688 | 山东工商学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11784 | 仰恩大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11799 | 重庆工商大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11835 | 上海政法学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12026 | 大连民族大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12121 | 南方医科大学 | 020101 | 经济学 | 卫生经济与医疗保险 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12308 | 海口经济学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12453 | 中国劳动关系学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12619 | 中山大学南方学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12651 | 湖南商学院北津学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12662 | 吉首大学张家界学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12710 | 闽南理工学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13294 | 浙江财经大学东方学院 | 020101 | 经济学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13326 | 云南大学滇池学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13328 | 云南大学旅游文化学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13330 | 云南师范大学商学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13391 | 河北科技学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13430 | 南昌大学共青学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13433 | 南昌航空大学科技学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13533 | 山西大学商务学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13538 | 中北大学信息商务学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13559 | 新疆农业大学科学技术学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13589 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13608 | 山西财经大学华商学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13625 | 云南师范大学文理学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13656 | 广东工业大学华立学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13671 | 成都文理学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13674 | 青海大学昆仑学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13687 | 中国传媒大学南广学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13763 | 福建江夏学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13891 | 保定理工学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14002 | 济南大学泉城学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14101 | 太原工业学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14207 | 上海财经大学浙江学院 | 020101 | 经济学 | 健康经济与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
14207 | 上海财经大学浙江学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14596 | 中国社会科学院大学 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10270 | 上海师范大学 | 020101H | 经济学(中外合作办学) | 中法合作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10477 | 信阳师范学院 | 020101H | 经济学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大学 | 020101H | 经济学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11057 | 浙江科技学院 | 020101H | 经济学(中外合作办学) | 中美合作办学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 020101H | 经济学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 020101H | 经济学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
16406 | 昆山杜克大学 | 020101H | 经济学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。