2023-10-27 00:23:07
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校食品卫生与营养学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10063 | 天津中医药大学 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10268 | 上海中医药大学 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10313 | 徐州医科大学 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10364 | 安徽农业大学 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
10471 | 河南中医药大学 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10601 | 桂林医学院 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10633 | 成都中医药大学 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10660 | 贵州医科大学 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10716 | 陕西中医药大学 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11117 | 扬州大学 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。