2023-10-18 10:27:26
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校工程造价专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
本科
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10084 | 河北建筑工程学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10108 | 山西大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10127 | 内蒙古科技大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10153 | 沈阳建筑大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10154 | 辽宁工业大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10360 | 安徽工业大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10361 | 安徽理工大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10388 | 福建工程学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10397 | 武夷学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10407 | 江西理工大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10430 | 山东建筑大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10465 | 中原工学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10495 | 武汉纺织大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10514 | 黄冈师范学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10519 | 湖北文理学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10528 | 湖北工程学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10594 | 广西科技大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10609 | 百色学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10611 | 重庆大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10613 | 西南交通大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10615 | 西南石油大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10623 | 西华大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10626 | 四川农业大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10636 | 四川师范大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10674 | 昆明理工大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10731 | 兰州理工大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10732 | 兰州交通大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10738 | 陇东学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10878 | 安徽建筑大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10895 | 萍乡学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11033 | 唐山学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11070 | 洛阳理工学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11075 | 三峡大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11077 | 长沙学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11079 | 成都大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11116 | 成都工业学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11311 | 三明学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11400 | 西安培华学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11418 | 北京城市学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11437 | 长春工程学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11508 | 新余学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11528 | 湖南工学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11532 | 湖南财政经济学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11535 | 湖南工业大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11549 | 南宁学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11560 | 西安财经大学 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11600 | 湖北经济学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11652 | 河南财政金融学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11688 | 山东工商学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11838 | 贺州学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11843 | 九江学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12309 | 武昌首义学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12310 | 武昌理工学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12362 | 武汉生物工程学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12608 | 重庆工程学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12689 | 东南大学成贤学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12710 | 闽南理工学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12712 | 西安欧亚学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12714 | 西安翻译学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12715 | 西京学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12746 | 郑州科技学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12766 | 江西工程学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12779 | 山西应用科技学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12795 | 南昌理工学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12796 | 河北工程技术学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12938 | 江西应用科技学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12992 | 闽南科技学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13006 | 山东英才学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13121 | 西安思源学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13234 | 湖北大学知行学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13235 | 武汉科技大学城市学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13236 | 三峡大学科技学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13241 | 武昌工学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13245 | 长江大学工程技术学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13247 | 湖北商贸学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13251 | 湖北经济学院法商学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13257 | 湖北文理学院理工学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13326 | 云南大学滇池学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13330 | 云南师范大学商学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13391 | 河北科技学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13417 | 华北电力大学科技学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13421 | 南昌工学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13434 | 江西理工大学应用科学学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13508 | 中原工学院信息商务学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13514 | 兰州交通大学博文学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13569 | 西安交通工程学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13601 | 长春工业大学人文信息学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13625 | 云南师范大学文理学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13651 | 贵州民族大学人文科技学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13664 | 武汉工程科技学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13666 | 武汉华夏理工学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13671 | 成都文理学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13672 | 四川工商学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13682 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13683 | 延安大学西安创新学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13691 | 山西工商学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13762 | 福州外语外贸学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13763 | 福建江夏学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13766 | 泉州信息工程学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13816 | 四川工业科技学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13820 | 银川能源学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13891 | 保定理工学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13903 | 四川大学锦城学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13924 | 湖南交通工程学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13985 | 苏州科技大学天平学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
14037 | 西南财经大学天府学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
14200 | 中国矿业大学银川学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
14440 | 贵州理工学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
专科
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10301 | 江苏城市职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10514 | 黄冈师范学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10826 | 明达职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10834 | 武汉职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10839 | 江西工业职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10845 | 大连职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10849 | 江苏建筑职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10850 | 南京工业职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10853 | 北京工业职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10864 | 温州职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10870 | 重庆航天职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10895 | 萍乡学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10955 | 黄冈职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10956 | 长江职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10995 | 新疆农业职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11050 | 连云港职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11052 | 南通职业大学 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11074 | 荆州理工职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11238 | 石家庄职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11314 | 漳州职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11315 | 闽西职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11317 | 黎明职业大学 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11335 | 鄂州职业大学 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11400 | 西安培华学院 | 540502 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11449 | 黑龙江职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11462 | 扬州市职业大学 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11499 | 福建华南女子职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11777 | 承德石油高等专科学校 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11785 | 九江职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11798 | 武汉东湖学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11841 | 民办四川天一学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11999 | 海南职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12051 | 湖北职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12054 | 九州职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12078 | 硅湖职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12106 | 泰州职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12301 | 永州职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12308 | 海口经济学院 | 540502 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12347 | 恩施职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12354 | 襄阳职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12362 | 武汉生物工程学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12389 | 河北建材职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12418 | 河北能源职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 公路方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 建筑方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12484 | 天津滨海职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12495 | 上海城建职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12510 | 陕西能源职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 540502 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12581 | 河南工业和信息化职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12582 | 河南水利与环境职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12583 | 上海震旦职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12600 | 邵阳职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12609 | 重庆电子工程职业学院 | 540502 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12625 | 福建林业职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12627 | 福建水利电力职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 含水利、建筑、电力、市政工程方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12680 | 应天职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12684 | 南通科技职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12686 | 苏州工业职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12703 | 南通航运职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12708 | 福州英华职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12712 | 西安欧亚学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12713 | 西安外事学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12717 | 三亚城市职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12740 | 仙桃职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12744 | 湖北轻工职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12751 | 四川机电职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12752 | 湖北交通职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12754 | 重庆海联职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12759 | 重庆工程职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12763 | 四川工程职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12764 | 四川建筑职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 思想(1门科目考生必须选考方可报考) | |
12775 | 山西建筑职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12795 | 南昌理工学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12803 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12804 | 南京交通职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12809 | 苏州工业园区职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12818 | 滨州职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12820 | 重庆房地产职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12827 | 陕西国防工业职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12830 | 陕西交通职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12847 | 郴州职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12862 | 浙江建设职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12876 | 绍兴职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12878 | 丽水职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12904 | 吉林工程职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12915 | 上海中侨职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12919 | 炎黄职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12921 | 正德职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12928 | 泉州职业技术大学 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12934 | 江西环境工程职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12938 | 江西应用科技学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12940 | 江西交通职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12942 | 江西应用技术职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12944 | 江西工业工程职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12963 | 四川托普信息技术职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12965 | 成都农业科技职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12966 | 宜宾职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12967 | 泸州职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12969 | 成都艺术职业大学 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12979 | 湖北三峡职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12980 | 随州职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12981 | 武汉电力职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12982 | 湖北水利水电职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12983 | 湖北城市建设职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12986 | 湖北开放职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12987 | 武汉科技职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12988 | 武汉外语外事职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13006 | 山东英才学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13029 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13036 | 长沙职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13037 | 怀化职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13041 | 长沙南方职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13044 | 湖南城建职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13100 | 金肯职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13103 | 江苏农林职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13105 | 建东职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13113 | 江海职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13122 | 西安高新科技职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13124 | 西安城市建设职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13124 | 西安城市建设职业学院 | 540502 | 工程造价 | 地产经营与估价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13136 | 云南能源职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13151 | 宁夏建设职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13236 | 三峡大学科技学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13241 | 武昌工学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13245 | 长江大学工程技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13262 | 文华学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13264 | 武汉交通职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13265 | 咸宁职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13266 | 长江工程职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13320 | 青岛黄海学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13391 | 河北科技学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13395 | 廊坊职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13399 | 石家庄工商职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13402 | 河北外国语学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13419 | 江西科技职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13420 | 南昌职业大学 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13421 | 南昌工学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13427 | 江西建设职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13528 | 山西职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13568 | 陕西航空职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13569 | 西安交通工程学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13664 | 武汉工程科技学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13721 | 广东工商职业技术大学 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13728 | 北京培黎职业学院 | 540502 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13745 | 山西电力职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13748 | 无锡城市职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13750 | 金山职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13753 | 江苏财经职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13754 | 扬州工业职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13758 | 云南林业职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13764 | 闽北职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
