2023-10-13 02:32:13
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校材料物理专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10059 | 中国民航大学 | 080402 | 材料物理 | 无损检测与表面工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10060 | 天津理工大学 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10135 | 内蒙古师范大学 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10190 | 长春工业大学 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10192 | 吉林化工学院 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10200 | 东北师范大学 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10350 | 台州学院 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10357 | 安徽大学 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10373 | 淮北师范大学 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10394 | 福建师范大学 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10417 | 宜春学院 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10426 | 青岛科技大学 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10488 | 武汉科技大学 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10530 | 湘潭大学 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10559 | 暨南大学 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10574 | 华南师范大学 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10638 | 西华师范大学 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10697 | 西北大学 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10700 | 西安理工大学 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10748 | 青海民族大学 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11058 | 宁波工程学院 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11070 | 洛阳理工学院 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
14099 | 湖北第二师范学院 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。