2023-12-13 07:20:42
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校材料类专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10005 | 北京工业大学 | 0804 | 材料类 | 实验班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10010 | 北京化工大学 | 0804 | 材料类 | 先进材料及绿色制造 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10016 | 北京建筑大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10055 | 南开大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10076 | 河北工程大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10077 | 河北地质大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10080 | 河北工业大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10107 | 石家庄铁道大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10110 | 中北大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10110 | 中北大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10141 | 大连理工大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10145 | 东北大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10183 | 吉林大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10225 | 东北林业大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10251 | 华东理工大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10255 | 东华大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10280 | 上海大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10284 | 南京大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10288 | 南京理工大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10290 | 中国矿业大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10291 | 南京工业大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10298 | 南京林业大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10299 | 江苏大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10337 | 浙江工业大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10356 | 中国计量大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10358 | 中国科学技术大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10359 | 合肥工业大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10403 | 南昌大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10407 | 江西理工大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10422 | 山东大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10427 | 济南大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10431 | 齐鲁工业大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10459 | 郑州大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10460 | 河南理工大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10465 | 中原工学院 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10487 | 华中科技大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10488 | 武汉科技大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10490 | 武汉工程大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10495 | 武汉纺织大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10497 | 武汉理工大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10500 | 湖北工业大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10512 | 湖北大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10524 | 中南民族大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10528 | 湖北工程学院 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10530 | 湘潭大学 | 0804 | 材料类 | 师昌绪班 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10530 | 湘潭大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10533 | 中南大学 | 0804 | 材料类 | 冶金材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10536 | 长沙理工大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10538 | 中南林业科技大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10555 | 南华大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10558 | 中山大学 | 0804 | 材料类 | 广州 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10558 | 中山大学 | 0804 | 材料类 | 珠海 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10561 | 华南理工大学 | 0804 | 材料类 | 创新班 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10561 | 华南理工大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10589 | 海南大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10593 | 广西大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10596 | 桂林理工大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10610 | 四川大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10611 | 重庆大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10613 | 西南交通大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10614 | 电子科技大学 | 0804 | 材料类 | 电子信息与新材料、新能源、电子化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10615 | 西南石油大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10618 | 重庆交通大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10619 | 西南科技大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10623 | 西华大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10657 | 贵州大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10699 | 西北工业大学 | 0804 | 材料类 | 材料与化工 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10703 | 西安建筑科技大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10704 | 西安科技大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10708 | 陕西科技大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10710 | 长安大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10720 | 陕西理工大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10730 | 兰州大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10743 | 青海大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10920 | 湖北理工学院 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11057 | 浙江科技学院 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11065 | 青岛大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11075 | 三峡大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11535 | 湖南工业大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11535 | 湖南工业大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11551 | 重庆科技学院 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11646 | 宁波大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11660 | 重庆理工大学 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13275 | 浙江工业大学之江学院 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
14101 | 太原工业学院 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 0804 | 材料类 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10248 | 上海交通大学 | 0804H | 材料类(中外合作办学) | 交大密西根学院 | 仅物理 | 不提科目要求 |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。