?
院系 及专业数 | 专业大类 | 专业类名称 | 专业代码 | 专业(或方向)名称 | 批准招生时间 |
建工学院 10 | 土建大类 | 建筑设计类 | 560101 | 建筑设计技术 | 2006.9 |
560104 | 室内设计技术 | 1993.9 | |||
560105 | 环境艺术设计 (景观建筑) | 2001.9 | |||
城镇规划与管理类 | 560201 | 城镇规划 | 2006.9 | ||
土建施工类 | 560301 | 建筑工程技术 | 1999.9 | ||
房地产类 | 560701 | 房地产经营估价 | 1993.9 | ||
560702 | 物业管理 | 2006.9 | |||
资源开发与测绘大类 | 测绘类 | 540601 | 工程测量技术 | 2006.9 | |
交通运输大类 | 公路运输类 | 520108 | 道路桥梁工程技术 | 2005.9 | |
旅游大类 | 旅游管理类 | 640101 | 旅游管理 | 2002.9 | |
机械系 5 | 材料与能源大类 | 材料类 | 550105 | 材料工程技术 (金刚石方向) | 2008.9 |
制造大类 | 机械设计制造类 | 580101 | 机械设计与制造 | 1984.9 | |
580103 | 数控技术 | 2005.9 | |||
580106 | 模具设计与制造 | 2004.9 | |||
自动化类 | 580201 | 机电一体化技术 | 2008.9 | ||
电子 电气系 5 | 580202 | 电气自动化技术 | 2005.9 | ||
电子信息大类 | 电子信息类 | 590201 | 电子信息工程技术 | 2006.9 | |
590202 | 应用电子技术 | 1996.9 | |||
590214 | 光电信息技术 | 2004.9 | |||
590218(鄂) | 电光源技术 | 2010.9 | |||
计算机系 4 | 计算机类 | 590101 | 计算机应用技术 | 1994.9 | |
数据库技术 | 2011.9 | ||||
数字影视广告设计 | 2011.9 | ||||
网站开发与管理 | 2011.9 | ||||
590110 | 动漫设计与制作 | 2011.9 | |||
文化教育大类 | 教育类 | 660215 | 现代教育技术 | 2005.9 | |
660213 | 初等教育(数学) | 1998.9 |
鄂州职业大学专业设置一览表(续)
院系 及专业数 | 专业大类 | 专业类名称 | 专业代码 | 专业(或方向)名称 | 批准招生时间 |
外语系 3 | 文化教育大类 | 教育类 | 660203 | 英语教育 | 1998.9 |
语言文化类 | 660108 | 商务英语 | 2009.9 | ||
660109 | 旅游英语 | 2010.9 | |||
体育系 2 | 体育类 | 660305 | 体育服务与管理 (高尔夫方向) | 2011.9 | |
教育类 | 660211 | 体育教育 | 2002.9 | ||
传媒系 3 | 660213 | 初等教育 (汉语言文学方向) | 1998.9 | ||
公共事业大类 | 公共管理类 | 650203 | 行政管理 | 1993.9 | |
艺术设计传媒大类 | 广播影视类 | 670308 | 新闻采编与制作 | 2005.9 | |
大众传媒方向 | 2010.11 | ||||
媒体策划方向 | 2010.11 | ||||
艺术系 4 | 艺术设计类 | 670101 | 艺术设计 | 2001.9 | |
广告设计方向 | 2010.11 | ||||
数码艺术设计方向 | 2010.11 | ||||
展示设计方向 | 2010.11 | ||||
文化教育大类 | 教育类 | 660209 | 音乐教育 | 2001.9 | |
艺术设计传媒大类 | 表演艺术类 | 670202 | 音乐表演 (民族民间艺术表演方向) | 2009.9 | |
轻纺食品大类 | 纺织服装类 | 610204 | 服装设计 | 2010.9 | |
经济与管理学院 8 | 农林牧渔大类 | 农林管理类 | 510501 | 农业经济管理 | 2008.9 |
财经大类 | 工商管理类 | 620501 | 工商企业管理 | 1985.9 | |
涉外企业管理方向 | 1993.9 | ||||
620505 | 物流管理 | 2011.9 | |||
市场营销类 | 620401 | 市场营销 | 1994.9 | ||
620405 | 电子商务 | 2003.9 | |||
商务网站开发与运营方向 | 2010.9 | ||||
网络营销方向 | 2010.9 | ||||
经济贸易类 | 620304 | 国际贸易实务 | 2006.9 | ||
旅游大类 | 旅游管理类 | 640151(鄂) | 旅游服务与管理 | 2010.9 | |
医学院 4 | 医药卫生大类 | 护理类 | 630201 | 护理 | 2002.9 |
涉外护理方向 | 2010.9 | ||||
助产方向 | 2010.9 | ||||
药学类 | 630301 | 药学 | 2005.9 | ||
医药技术类 | 630405 | 康复治疗技术 | 2009.9 | ||
财经大类 | 市场营销类 | 620404 | 医药营销 | 2004.9 |
高校投票
0
0
0
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!
高考网版权所有 Copyright © 2005-2017 www.gaokao.com. All Rights Reserved.