2013年各学院与专业分布表 | ||
所属院部 | 专业名称 | 科类 |
建筑与规划学院 | 建筑学 | 理工类 |
城乡规划 | 理工类 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 理工类 |
工程力学 | 理工类 | |
机械工程 | 理工类 | |
城市地下空间工程 | 理工类 | |
交通科学与工程学院 | 交通工程 | 理工类 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | |
市政与环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 |
建筑环境与能源应用工程(城市燃气工程) | 理工类 | |
给排水科学与工程 | 理工类 | |
安全工程 | 理工类 | |
环境工程 | 理工类 | |
能源与动力工程 | 理工类 | |
环境科学 | 理工类 | |
电气与电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 |
电子信息工程 | 理工类 | |
建筑电气与智能化 | 理工类 | |
电子信息科学与技术 | 理工类 | |
自动化 | 理工类 | |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 |
软件工程 | 理工类 | |
网络工程 | 理工类 | |
材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 理工类 |
高分子材料与工程 | 理工类 | |
材料化学 | 理工类 | |
测绘与勘查工程学院 | 测绘工程 | 理工类 |
勘查技术与工程 | 理工类 | |
地理信息科学 | 理工类 | |
管理学院 | 工程管理 | 理工类 |
工商管理 | 文史类 | |
房地产开发与管理 | 理工类 | |
财务管理 | 理工类 | |
物流管理 | 理工类 | |
工程造价 | 文理兼招 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 文理兼招 |
风景园林 | 理工类 | |
美术学 | 文史类 | |
视觉传达设计 | 文理兼招 | |
文法学院 | 社会工作 | 文史类 |
公共事业管理 | 文史类 | |
城市管理 | 文史类 | |
外国语学院 | 英语 | 文理兼招 |
职业技术学院 | 土木工程(对口) | 理工类 |
土木工程(专升本) | 理工类 | |
环境设计(专升本) | 文理兼招 | |
物流管理(专升本) | 文理兼招 | |
建筑工程技术(专) | 理工类 | |
国际交流学院 | 动漫设计与制作(专) | 文理兼招 |
市场营销(专) | 文理兼招 | |
建筑学(本) | 理工类 | |
工程管理(本) | 理工类 |
截至2015年1月,学校拥有教职员工3300多人,其中,专任教师1800余人,具有博士学位、硕士以上学位教师分别达到39%、84%;拥有两院院士、“长江学者”、 国家杰青、“千人计划”、“万人计划”、国家级教学名师、国家“百千万人才工程”人选、国家有突出贡献中青年专家、特殊津贴专家等国家级优秀人才近50人,燕赵学者、省管优秀专家等省部级以上高层次人才250多人。
1、河北大学本科艺术类学费8500元/生.年。
2、河北大学本科哲学、历史学专业学费4500元/生.年。
3、河北大学其他本科专业学费5000元/生.年。
4、河北大学专科文史、理工类学费5000元/生.年。
5、河北大学工艺美术学院专科艺术类学费6000元/生.年。
6、河北大学影视艺术学院专科艺术类学费8000元/生.年。