马鞍山师范高等专科学校院(系)设置与专业开设一览表 | |||||
序号 | 院(系)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 所属大类 | 修业年限 |
1 | 教师教育系 | 660201 | 语文教育 | 文化教育类 | 三年 |
2 | 教师教育系 | 660202 | 数学教育 | 文化教育类 | 三年 |
3 | 教师教育系 | 660203 | 英语教育 | 文化教育类 | 三年 |
4 | 教师教育系 | 660209 | 音乐教育 | 文化教育类 | 三年 |
5 | 教师教育系 | 660210 | 美术教育 | 文化教育类 | 三年 |
6 | 教师教育系 | 660214 | 学前教育 | 文化教育类 | 三年 |
7 | 教师教育系 | 660221 | 计算机教育 | 文化教育类 | 三年 |
8 | 教师教育系 | 660243 | 科学教育 | 文化教育类 | 三年 |
9 | 教师教育系 | 670202 | 音乐表演 | 艺术设计传媒类 | 三年 |
10 | 经济与社会管理系 | 510104 | 观光农业 | 农林牧渔大类 | 三年 |
11 | 经济与社会管理系 | 620401 | 市场营销 | 财经类 | 三年 |
12 | 经济与社会管理系 | 620505 | 物流管理 | 财经类 | 三年 |
13 | 经济与社会管理系 | 660112 | 文秘 | 文化教育类 | 三年 |
14 | 经济与社会管理系 | 670308 | 新闻采编与制作 | 艺术设计传媒类 | 三年 |
15 | 经济与社会管理系 | 670316 | 网络新闻与编辑 | 艺术设计传媒类 | 三年 |
16 | 旅游与外语系 | 640101 | 旅游管理 | 旅游类 | 三年 |
17 | 旅游与外语系 | 640102 | 涉外旅游 | 旅游类 | 三年 |
18 | 旅游与外语系 | 640104 | 旅行社经营管理 | 旅游类 | 三年 |
19 | 旅游与外语系 | 640106 | 酒店管理 | 旅游类 | 三年 |
20 | 旅游与外语系 | 660102 | 应用英语(会展方向) | 文化教育类 | 三年 |
21 | 旅游与外语系 | 660103 | 应用日语 | 文化教育类 | 三年 |
22 | 旅游与外语系 | 660106 | 应用法语 | 文化教育类 | 三年 |
23 | 旅游与外语系 | 660107 | 应用韩语 | 文化教育类 | 三年 |
24 | 旅游与外语系 | 660108 | 商务英语 | 文化教育类 | 三年 |
25 | 旅游与外语系 | 660109 | 旅游英语 | 文化教育类 | 三年 |
26 | 软件与食品工程系 | 590102 | 计算机网络技术 | 电子信息类 | 三年 |
27 | 软件与食品工程系 | 590103 | 计算机多媒体技术 | 电子信息类 | 三年 |
28 | 软件与食品工程系 | 590108 | 软件技术 | 电子信息类 | 三年 |
29 | 软件与食品工程系 | 590113 | 游戏软件 | 电子信息类 | 三年 |
30 | 软件与食品工程系 | 610301 | 食品加工技术 | 轻纺食品类 | 三年 |
31 | 软件与食品工程系 | 610302 | 食品营养与检测 | 轻纺食品类 | 三年 |
32 | 软件与食品工程系 | 610304 | 食品机械与管理 | 轻纺食品类 | 三年 |
33 | 软件与食品工程系 | 610317 | 食品工艺与检测 | 轻纺食品类 | 三年 |
34 | 艺术设计系 | 590110 | 动漫设计与制作 | 电子信息类 | 三年 |
35 | 艺术设计系 | 610204 | 服装设计 | 轻纺食品类 | 三年 |
36 | 艺术设计系 | 670101 | 艺术设计 | 艺术设计传媒类 | 三年 |
37 | 艺术设计系 | 670103 | 视觉传达艺术设计 | 艺术设计传媒类 | 三年 |
38 | 艺术设计系 | 670106 | 装潢艺术设计 | 艺术设计传媒类 | 三年 |
备注:学校设置5个教学院(系),分别是:教师教育系、经济与社会管理系、旅游与外语系、软件与食品工程系、艺术设计系。 |