学院(部)名称 | 专业设置 | 层次 | 学制 | 备注 |
化工与制药学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 国家级特色专业、省级品牌专业 |
化学工程与工艺(工业分析方向) | 本科 | 四年 | 国家级特色专业、省级品牌专业 | |
化学工程与工艺(精细化工方向) | 本科 | 四年 | 国家级特色专业、省级品牌专业 | |
化学工程与工艺(工业催化与煤化工方向) | 本科 | 四年 | 国家级特色专业、省级品牌专业 | |
化学工程与工艺(有机与石油化工方向) | 本科 | 四年 | 国家级特色专业、省级品牌专业 | |
生物工程 | 本科 | 四年 | ? | |
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | ? | |
生物技术 | 本科 | 四年 | ? | |
制药工程 | 本科 | 四年 | 国家级特色专业、省级品牌专业 | |
药物制剂 | 本科 | 四年 | ? | |
应用化学 | 本科 | 四年 | 国家级特色专业、省级品牌专业 | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | ? |
机械设计制造及其自动化(机械电子工程方向) | 本科 | 四年 | ? | |
过程装备与控制工程 | 本科 | 四年 | 国家级特色专业、省级品牌专业 | |
材料成型与控制工程 | 本科 | 四年 | ? | |
理论与应用力学 | 本科 | 四年 | ? | |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 国家级特色专业、省级品牌专业 |
高分子材料与工程(包装材料与包装设计方向) | 本科 | 四年 | 国家级特色专业、省级品牌专业 | |
高分子材料与工程(模具设计方向) | 本科 | 四年 | 国家级特色专业、省级品牌专业 | |
无机非金属材料工程 | 本科 | 四年 | 省级品牌专业 | |
无机非金属材料工程(绿色建材与装饰设计方向) | 本科 | 四年 | 省级品牌专业 | |
材料物理 | 本科 | 四年 | ? | |
材料化学 | 本科 | 四年 | ? | |
环境与城市建设学院 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 省级品牌专业 |
环境监察 | 本科 | 四年 | ? | |
安全工程 | 本科 | 四年 | ? | |
工程管理 | 本科 | 四年 | ? | |
矿物加工工程 | 本科 | 四年 | ? | |
土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 四年 | 省级品牌专业 | |
土木工程(交通土建方向) | 本科 | 四年 | 省级品牌专业 | |
城市规划 | 本科 | 四年 | ? | |
采矿工程 | 本科 | 四年 | ? | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | ||
电气信息学院 | 自动化(过程自动化方向) | 本科 | 四年 | ? |
自动化(电气工程及其自动化方向) | 本科 | 四年 | ? | |
电子信息工程 | 本科 | 四年 | ? | |
测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 省级品牌专业 | |
通信工程 | 本科 | 四年 | ? | |
管理学院 | 工商管理 | 本科 | 四年 | ? |
公共事业管理 | 本科 | 四年 | ? | |
会计学 | 本科 | 四年 | ? | |
市场营销 | 本科 | 四年 | ? | |
电子商务 | 本科 | 四年 | ? | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | ? | |
法商学院 | 法学 | 本科 | 四年 | ? |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | ? | |
行政管理 | 本科 | 四年 | ? | |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(计算机工程方向) | 本科 | 四年 | ? |
计算机科学与技术(计算机科学方向) | 本科 | 四年 | ? | |
计算机科学与技术(信息技术方向) | 本科 | 四年 | ? | |
软件工程 | 本科 | 四年 | ? | |
智能科学与技术 | 本科 | 四年 | ? | |
网络工程 | 本科 | 四年 | ? | |
理学院 | 光信息科学与技术(激光应用方向) | 本科 | 四年 | ? |
光信息科学与技术(应用光电子学方向) | 本科 | 四年 | ? | |
光信息科学与技术(光通信技术方向) | 本科 | 四年 | ? | |
热能与动力工程(制冷与低温工程方向) | 本科 | 四年 | ? | |
热能与动力工程(建筑节能方向) | 本科 | 四年 | ? | |
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | ? | |
外语学院 | 英语 | 本科 | 四年 | ? |
英语+法学(双专业) | 本科 | 四年 | 国家级人才培养模式创新实验区 | |
英语+市场营销(双专业) | 本科 | 四年 | ||
英语+化学工程与工艺(双专业) | 本科 | 四年 | ||
英语+软件工程(双专业) | 本科 | 四年 | ||
对外汉语 | 本科 | 四年 | ? | |
艺术设计学院 | 工业设计 | 本科 | 四年 | ? |
艺术设计 | 本科 | 四年 | ? | |
动画 | 本科 | 四年 | ? | |
广告学 | 本科 | 四年 | ? | |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 硕士 | 三年 | ? |
思想教育 | 硕士 | 三年 | ? | |
继续教育学院 | ? | ? | ? | ? |
职业技术学院 | ? | ? | ? | ? |
外事处、国际学院 | 材料加工工程(中法项目) | 硕士 | 三年 | ? |
机械设计制造及其自动化(中法项目) | 本科 | 四年 | ? | |
机械设计制造及其自动化(中美项目) | 本科 | 四年 | ? | |
化学工程与工艺(中美项目) | 本科 | 四年 | ? | |
电子商务(中法项目) | 专科 | 三年 | ? | |
计算机应用技术(中法项目) | 专科 | 三年 | ? | |
电子信息工程技术(中法项目) | 专科 | 三年 | ? | |
高分子材料应用技术(中法项目) | 专科 | 三年 | ? | |
艺术设计(中澳项目) | 专科 | 三年 | ? | |
环境监测与治理技术(中澳项目) | 专科 | 三年 | ? | |
体育部 | ? | ? | ? | ? |
毕业生年度就业率保持在92%以上,稳居全区高校前列。