招生就业处 | 028-65504560 65504561 028-65504562?? (传真) E-MAIL: abtczjc@163.com |
系部名称 | 专业名称 | 联系电话 |
中 文 系 | 语文教育? 文秘 | 15528080201 |
数 学 系 | 数学教育? 会计电算化 | 15528297963 |
外 语 系 | 英语教育? 英语教育(小学方向)? 旅游英语 | 15528297602 |
电子信息工程系 | 电子信息工程技术? 物理教育 嵌入式系统工程??? 计算机控制技术 | 15528297575 |
基础教育系 | 学前教育? 初等教育 | 15528297660 |
管 理 系 | 旅游管理? 保险实务?? 工商企业管理 工商企业管理(工程造价) | 15528297996 |
人文社会科学系 | 思想教育? 历史教育? 地理教育 | 15528080019 |
计算机科学系 | 计算机应用技术? 楼宇智能化工程技术 网络系统管理? 软件技术? 现代教育技术 | 15528080328 |
化学化工与生命科学系 | 生物教育? 化学教育 | 15528297608 |
体育系 | 体育教育? 体育保健? 社会体育(含高尔夫方向) | 15528297268 |
音乐舞蹈系 | 音乐教育? 音乐教育(含舞蹈教育) 舞蹈表演? 音乐表演 | 15528080056 |
美术系 | 艺术设计(环境艺术设计方向)? 美术教育 艺术设计(动漫设计制作方向) 艺术设计(装饰艺术设计方向) | 15528297891 |
双语教育系 | 初等教育(藏汉双语教育方向) | 15528297250 |
?少数民族预科部 | 少数民族预科(本、专) | 15528297250 |
第五章其他
第十三条学费标准:艺术类:本科5700元/生・学年,专科5600元/生・学年;普通类:本科:文科类(含文理兼收专业)3400元/生・学年,理工类3700元/生・学年;专科:文科类(含文理兼收专业,初等教育专业除外)3300元/生・学年,理工类(含初等教育专业)3600元/生・学年;软件类:8000元/生・学年。住宿收费标准:600-1000元/生・学年。