和田师范专科学校2011年民语言分专业招生计划 | |||||
学校及专业代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 民考民(非免费生635名) | 民考民(免费生245名) |
10765 | 和田师范专科学校 | 635 | 245 | ||
660202 | 数学教育 | 理 | 4 | 5 | |
660202 | 数学教育 | 理 | 3 | 80 | |
660204 | 物理教育 | 理 | 4 | 5 | |
660204 | 物理教育 | 理 | 3 | 40 | |
660205 | 化学教育 | 理 | 3 | 40 | |
660206 | 生物教育 | 理 | 4 | 5 | |
660206 | 生物教育 | 理 | 3 | ||
660208 | 地理教育 | 理 | 4 | 5 | |
660208 | 地理教育 | 理 | 3 | 40 | |
660211 | 体育教育 | 体育 | 4 | 35 | |
660211 | 体育教育 | 体育 | 3 | 40 | |
590101 | 计算机应用技术 | 理 | 3 | 40 | |
660215 | 现代教育技术 | 理 | 4 | 5 | |
660215 | 现代教育技术 | 理 | 4 | ||
660201 | 语文教育 | 文 | 4 | 35 | |
660201 | 语文教育 | 文 | 3 | 70 | |
660135 | 中国少数民族语言文化(维吾尔语) | 文 | 3 | ||
660101 | 汉语 | 文 | 3 | 70 | 40 |
660207 | 历史教育 | 文 | 4 | 35 | |
660212 | 思想教育 | 文 | 4 | 35 | |
660212 | 思想教育 | 文 | 3 | 40 | |
660209 | 音乐教育 | 艺术 | 3 | 80 | |
660210 | 美术教育 | 艺术 | 3 | 55 | |
660214 | 学前教育? | 文 | 3 | 40 | |
660214 | 学前教育? | 文 | 4 | 40 |
和田师范专科学校2011年汉语言分专业拟招生计划 | |||||
学校及专业代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 汉语言(非免费生190名) | 汉语言(免费生190名) |
10765 | 和田师范专科学校 | 170 | 190 | ||
660202 | 数学教育 | 理 | 3 | 20 | 20 |
660204 | 物理教育 | 理 | 3 | 20 | 30 |
660205 | 化学教育 | 理 | 3 | 0 | 30特培 |
590101 | 计算机应用技术 | 理 | 3 | 30 | 35 |
660135 | 中国少数民族语言文化(维吾尔语) | 文 | 3 | 60 | 40 |
660214 | 学前教育? | 文 | 3 | 40 | 35 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
和田师范专科学校2011年民考汉分专业拟招生计划 | |||||
学校及专业代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 民考汉(免费生55名) | ? |
10765 | 和田师范专科学校 | 55 | ? | ||
660202 | 数学教育 | 理 | 3 | 15 | ? |
660204 | 物理教育 | 理 | 3 | 10 | ? |
660205 | 化学教育 | 理 | 3 | 10特培 | ? |
590101 | 计算机应用技术 | 理 | 3 | 10 | ? |
660135 | 中国少数民族语言文化(维吾尔语) | 文 | 3 | 10 | ? |
660214 | 学前教育 | 文 | 3 | 5 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
和田师范专科学校2011年双语实验班分专业拟招生计划 | |||||
学校及专业代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 双语实验班(免费生190名) | ? |
10765 | 和田师范专科学校 | 190 | ? | ||
660202 | 数学教育 | 理 | 3 | 20 | ? |
660204 | 物理教育 | 理 | 3 | 25 | ? |
660206 | 生物教育 | 理 | 3 | 35 | ? |
660208 | 地理教育 | 理 | 3 | 35 | ? |
660215 | 现代教育技术 | 理 | 3 | 35 | ? |
660213 | 初等教育 | 理 | 3 | 40 | ? |
招生计划(2011年汉语言分省分专业招生计划) | ||||||||||||||
专? 业 | 专业代码 | 科类 | 计划 | 新疆 | 宁夏 | 青海 | 河北 | 山西 | 安徽 | 山东 | 河南 | 四川 | 陕西 | 甘肃 |
中国少数民族语言文化(维吾尔语) | 660135 | 文科 | 100 | 40(免) | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 3 | 7 | 10 |
计算机应用技术(计算机科学教育) | 590101 | 理科 | 65 | 35(免) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
化学教育 | 660205 | 理科 | 30 | 30(免) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美术教育 | 660210 | 艺术 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学教育 | 660202 | 理科 | 40 | 20(免) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
物理教育 | 660204 | 理科 | 50 | 30(免) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
学前教育 | 660214 | 理科 | 75 | 35(免) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 |
合计 | 380 | 190(免) | 15 | 15 | 12 | 18 | 13 | 12 | 25 | 11 | 22 | 27 |
第五章收费标准与奖贷减免政策
第二十三条学校严格按山东省物价局审批的收费标准收取学费、住宿费等费用。普通本科学生学费:理工类专业每生每学年3600元,文史类专业每生每学年3400元,外语类及学专业每生每学年4800元,法学、经济学、行政管理和国际经济与贸易等热门专业每生每学年3740元。专科学费:理工类专业每生每学年3600元,文史类专业每生每学年3400元,外语类专业每生每学年4800元,法律类、国际商务、行政管理、法律文秘等热门专业每生每学年3740元。
收费标准如有变化,学校将按照山东省物价局新批准的标准执行。
以全面提高学生的专业素养和综合素质为目标,致力于培养学生健全的人格品质、扎实的专业基储创新的思维能力、卓越的综合素质。“十一五”期间,我校共培养普通本专科生12600人,成人学历教育本专科生7123人。学校目前全日制在校生规模达到11500余人,其中普通本科学生7644人。学校构建了较为完善、系统的学生管理服务体系,特别是学生奖助体系,奖助覆盖面近30%。学校毕业生就业形势良好,各类职业资格考试通过率较高。2008年至今,国家司法资格考试通过率连续三年实现三个跨越,远远超出全国平均水平。其中,2008年406人参考,通过159人,通过率为39%,有43人取得了400分以上的优秀成绩;2009年514参加司法资格考试,参考率达到76.14%,通过264名,通过率为51.36%,有104人考试成绩超过400分;2010年应届法学本科生中,有资格报考人数为355人,实际报考人数342人,通过人数183人,参考率为96%,通过率为54%。学校近几年本科毕业生考研通过率一直稳定在20%以上,总体就业率一直保持在90%左右。