咨询单位联系电话 及咨询QQ | 专业名称 | 科类 | 学制 | |
电气与控制工程学院 029-83856356 QQ:1954944005 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | |
自动化 | 理工 | 四 | ||
测控技术与仪器 | 理工 | 四 | ||
微电子科学与工程 | 理工 | 四 | ||
建筑与土木工程学院 029-85583153 QQ:1436178278 | 土木工程 | 理工 | 四 | |
建筑学 | 理工 | 五 | ||
给排水科学与工程 | 理工 | 四 | ||
城乡规划 | 理工 | 五 | ||
机械工程学院 029-83856323 QQ:276090313 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | |
工业工程 | 理工 | 四 | ||
车辆工程 | 理工 | 四 | ||
机械电子工程 | 理工 | 四 | ||
能源学院 029-83858064 QQ:1792618587 | 采矿工程 | 理工 | 四 | |
采矿工程(卓越班) | 理工 | 四 | ||
安全工程 | 理工 | 四 | ||
安全工程(卓越班) | 理工 | 四 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四 | ||
消防工程 | 理工 | 四 | ||
通信与信息工程学院 029-83858068 QQ:619230171 | 电子信息工程 | 理工 | 四 | |
通信工程 | 理工 | 四 | ||
电子科学与技术 | 理工 | 四 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 四 | ||
物联网工程 | 理工 | 四 | ||
管理学院 029-83858118 QQ:1148431407 | 工商管理 | 文史 | 四 | |
会计学 | 理工 | 四 | ||
旅游管理 | 文史 | 四 | ||
工程管理 | 理工 | 四 | ||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | ||
电子商务 | 文史 | 四 | ||
地质与环境学院 029-83858062 QQ:1340586859 | 地质工程 | 理工 | 四 | |
地质工程(卓越班) | 理工 | 四 | ||
环境工程 | 理工 | 四 | ||
资源勘查工程 | 理工 | 四 | ||
材料科学与工程学院 029-83858060 QQ:704550389 | 材料科学与工程 | 理工 | 四 | |
高分子材料与工程 | 理工 | 四 | ||
无机非金属材料工程 | 理工 | 四 | ||
计算机科学与技术学院 029-83858048 QQ:1225442718 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | |
信息与计算科学 | 理工 | 四 | ||
软件工程 | 理工 | 四 | ||
网络工程 | 理工 | 四 | ||
理学院 029-83856250 QQ:2412968632 | 数学与应用数学 | 理工 | 四 | |
工程力学 | 理工 | 四 | ||
测绘科学与技术学院 029-83856291 QQ:1305417193 | 测绘工程 | 理工 | 四 | |
遥感科学与技术 | 理工 | 四 | ||
地理信息科学 | 理工 | 四 | ||
自然地理与资源环境 | 理工 | 四 | ||
化学与化工学院 029-83858183 QQ:249430253 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四 | |
应用化学 | 理工 | 四 | ||
能源化学工程 | 理工 | 四 | ||
矿物加工工程 | 理工 | 四 | ||
人文与外国语学院 029-83858073 QQ:184249245 | 政治学与行政学 | 文史 | 四 | |
法学 | 文史 | 四 | ||
汉语言文学 | 文史 | 四 | ||
英语 | 文史 | 四 | ||
艺术学院 029-83856262 QQ:2662905916 | 视觉传达设计 | 艺术 | 四 | |
环境设计 | 艺术 | 四 | ||
动画 | 艺术 | 四 | ||
产品设计 | 艺术 | 四 |
近几年来,学校本科毕业生临毕业前就业签约率一直保持在90%以上,到年底就业率达97%以上。毕业生就业质量好,每年有100余人考取公务员,占山东省全省选调生的10%,研究生考取率在25%以上。毕业生就业结构趋向合理,约20%的毕业生进入事业单位工作,约30%的毕业生进入外资企业、高新技术企业工作,每年在青岛市就业的毕业生三分之二以上。