院(部、系) | 专业名称 | 专业代码 | 二级类名称 | 学科门类 | 备注 |
石油工程学院 | 石油工程 | 081502 | 矿业类 | 工学 | |
油气储运工程 | 081504 | 矿业类 | 工学 | ||
海洋油气工程 | 081506T | 矿业类 | 工学 | ||
地球科学与工程学院 | 地质学 | 070901 | 地质学类 | 理学 | |
地质工程 | 081401 | 地质类 | 工学 | ||
勘查技术与工程 | 081402 | 地质类 | 工学 | ||
资源勘查工程 | 081403 | 地质类 | 工学 | ||
电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 仪器类 | 工学 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 电气类 | 工学 | ||
电子信息工程 | 080701 | 电子信息类 | 工学 | ||
电子信息科学与技术* | 080714T | 电子信息类 | 工学 | 停止招生 | |
自动化 | 080801 | 自动化类 | 工学 | ||
安全工程 | 082901 | 安全科学与工程类 | 工学 | ||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 机械类 | 工学 | |
机械电子工程 | 080204 | 机械类 | 工学 | ||
工业设计 | 080205 | 机械类 | 工学 | ||
过程装备与控制工程 | 080206 | 机械类 | 工学 | ||
能源与动力工程 | 080501 | 能源动力类 | 工学 | ||
土木工程 | 081001 | 土木类 | 工学 | ||
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 机械类 | 工学 | |
材料物理 | 080402 | 材料类 | 工学 | ||
金属材料工程 | 080405 | 材料类 | 工学 | ||
焊接技术与工程 | 080411T | 材料类 | 工学 | ||
计算机学院 | 教育技术学* | 040104 | 教育学类 | 教育学 | 停止招生 |
通信工程 | 080703 | 电子信息类 | 工学 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 计算机类 | 工学 | ||
软件工程 | 080902 | 计算机类 | 工学 | ||
网络工程 | 080903 | 计算机类 | 工学 | ||
数字媒体技术 | 080906 | 计算机类 | 工学 | ||
化学化工学院 | 化学* | 070301 | 化学类 | 理学 | 停止招生 |
应用化学 | 070302 | 化学类 | 理学 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | 化工与制药类 | 工学 | ||
能源化学工程 | 081304T | 化工与制药类 | 工学 | ||
环境工程 | 082502 | 环境科学与工程类 | 工学 | ||
理学院 | 数学与应用数学* | 070101 | 数学类 | 理学 | 停止招生 |
信息与计算科学 | 070102 | 数学类 | 理学 | ||
应用物理学 | 070202 | 物理学类 | 理学 | ||
光电信息科学与工程 | 080705 | 电子信息类 | 工学 | ||
经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理科学与工程类 | 管理学 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 经济与贸易类 | 经济学 | ||
工程管理 | 120103 | 管理科学与工程类 | 管理学 | ||
市场营销 | 120202 | 工商管理类 | 管理学 | ||
工商管理* | 120201K | 工商管理类 | 管理学 | 停止招生 | |
会计学 | 120203K | 工商管理类 | 管理学 | ||
财务管理 | 120204 | 工商管理类 | 管理学 | ||
人力资源管理 | 120206 | 工商管理类 | 管理学 | ||
电子商务 | 120801 | 电子商务类 | 管理学 | ||
人文学院 | 法学 | 030101K | 法学类 | 法学 | |
汉语言文学 | 050101 | 中国语言学类 | 文学 | ||
新闻学 | 050301 | 新闻传播学类 | 文学 | ||
广告学* | 050303 | 新闻传播学类 | 文学 | 停止招生 | |
环境设计 | 130503 | 设计学类 | 艺术学 | ||
外国语学院 | 英语 | 050201 | 外国语言文学类 | 文学 | |
俄语 | 050202 | 外国语言文学类 | 文学 | ||
音乐系 | 音乐学 | 130202 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 | |
体育系 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 体育学类 | 教育学 |
学校重视学生的创新精神和实践能力的培养,积极开展丰富多彩的校园科技文化活动,毕业生就业率每年均在97%以上。