学院名称 | 专业(大类)名称 | 专业方向 |
云南华文学院 | 国际经济与贸易 | |
金融学 | ||
泰语 | ||
越南语 | ||
缅甸语 | ||
老挝语* | ||
云南纪检监察学院 | 法学 | 纪检监察方向 |
国际学院 | 社会体育指导与管理 | (高尔夫运动服务与管理方向)中澳合作办学 |
动画 | 中澳合作办学 | |
教育科学与管理学院 | 学前教育(师范) | |
公共事业管理 | ||
教育学(师范) | ||
应用心理学 | ||
文学院 | 汉语言文学(师范) | |
秘书学(师范) | ||
文化产业管理* | ||
哲学与政法学院 | 哲学 | |
法学 | ||
社会学 | ||
思想教育(师范) | ||
历史与行政学院 | 历史学(师范) | |
行政管理 | ||
人文教育(师范) | ||
劳动与社会保障* | ||
人文教育 | 专升本 | |
外国语学院 | 英语(师范) | 英语教育 |
英语 | 旅游英语 | |
西班牙语* | ||
日语 | ||
国际汉语教育学院 | 汉语国际教育 | 中国与东盟合作办学 |
泰语 | ||
越南语 | ||
缅甸语 | ||
老挝语* | ||
艺术学院 | 艺术教育(师范) | |
设计学类(非师范) | ||
音乐学(师范) | ||
美术学(师范) | ||
美术学(非师范) | ||
音乐表演(非师范) | ||
舞蹈学(师范) | ||
舞蹈表演(非师范) | ||
美术学(非师范) | (中国画与书法方向) | |
作曲与作曲技术理论(非师范)* | ||
舞蹈表演(非师范) | 空乘与礼仪方向 | |
音乐表演 | 专升本 | |
艺术设计 | 专升本 | |
舞蹈学 | 专升本 | |
体育学院 | 体育教育(师范) | |
社会体育指导与管理(师范) | ||
武术与民族传统体育(单独招生)(师范) | ||
运动训练(单独招生)(师范) | ||
舞蹈表演 | (体育舞蹈方向) | |
经济与管理学院 | 经济学 | |
财政学 | ||
金融学 | ||
国际经济与贸易 | 中国与东盟合作办学(2+2培养模式,前两年在师大学习,后两年到东盟国家学习) | |
工商管理类 | 含工商管理、市场营销、会计学、财务管理专业 | |
传媒学院 | 新闻传播学类 | 含广播电视学、广告学 |
播音与主持艺术 | ||
动画 | ||
广播电视编导 | ||
广播电视编导 | 专升本 | |
数学学院 | 数学类 | 数学与应用数学 |
统计学类 | 含统计学、应用统计学 | |
物理与电子信息学院 | 物理学类(师范) | 含物理学、应用物理学 |
电子信息类 | 含电子信息科学与技术、应用电子技术教育 | |
光电信息科学与工程 | ||
化学化工学院 | 化学类(师范) | 含化学、应用化学 |
制药工程 | ||
生命科学学院 | 生物科学(师范) | |
应用生物科学(师范) | ||
生物技术 | ||
信息学院 | 计算机科学与技术(师范) | 多媒体技术方向 |
计算机科学与技术 | 计算机应用方向(被云南省教育厅批准为计算机科学与技术专业卓越工程师培养计划) | |
软件工程 | ||
网络工程 | ||
空间信息与数字技术* | ||
教育技术学(师范) | ||
旅游与地理科学学院 | 地理科学(师范) | |
自然地理与资源环境 | ||
人文地理与城乡规划 | ||
地理信息科学 | ||
测绘工程 | ||
旅游管理与服务教育(师范) | ||
旅游管理 | ||
旅游管理 | 中国与东盟合作办学(2+2培养模式,前两年在师大学习,后两年到东盟国家学习) | |
能源与环境科学学院 | 农业建筑环境与能源工程 | |
职业技术教育学院 | 学前教育(师范) | 职教、艺术方向 |
旅游管理与服务教育 | 职教 | |
秘书学 | 职教 | |
应用化学 | 职教 | |
小学教育(师范) | 职教、中文方向 | |
小学教育(师范) | 职教、数学方向 | |
旅游管理与服务教育 | 专升本 | |
学前教育 | 专升本 | |
小学教育(语文) | 专升本 | |
小学教育(体育) | 专升本 |
学院的教育质量和办学效益日益提高,从1956年开始招收本科生,1979年开始招收攻读硕士学位研究生,至今已为国家培养了大量的音乐艺术人才。不少已毕业的本科生、硕士生,已成为音乐、艺术院校的教授和副教授,文艺团体的一级或二级艺术家,以及音乐研究机构和新闻媒体的中坚力量。